Guilherme
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Noroeste | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Independiente FSJ | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Noroeste | Paulista Série A2 | 6 | ||||||||||
2024 | PSTC | Paranaense 1 | 812 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
2023 | CEOV Operário | Serie D | 450 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2023 | Independiente FSJ | Serie D | |||||||||||
2023 | PSTC | Paranaense 2 | |||||||||||
2023 | Bandeirante SP | Paulista A3 | 1016 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||
2023 | CEOV Operário | Matogrossense | |||||||||||
2022 | Barretos | Paulista A3 | |||||||||||
2021 | Barretos | Paulista A3 | 490 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2019 | Taboão da Serra | Paulista A3 | 404 | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||
2018 | Taboão da Serra | Copa Paulista | 843 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-03-20 | PSTC | Noroeste | Transferência gratuita | - |
2024-01-09 | Paraná | PSTC | Empréstimo | - |
2023-11-20 | Paraná | Independiente FSJ | Empréstimo | - |
2023-07-05 | Bandeirante SP | Operário Ltda | Empréstimo | - |
2023-04-12 | Operário Ltda | Paraná | Desconhecido | - |
Guilherme tem 25 anos, nasceu a 30 August 1999, em Uberlândia, Brazil.
O nome completo é Guilherme Marins Damacena.
Guilherme joga atualmente no Noroeste, em Brasil .
Guilherme joga na posição de Defesa.
Noroeste - 2024
Nome | Idade | |||
c | P. Comelli | 64 | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Cetin | 37 | |||
Fernando Henrique | 41 | |||
Defender | ||||
Guilherme | 25 | |||
Matheus | 29 | |||
Maycon | 26 | |||
Rhuan da Silva Rodrigues | 25 | |||
Diego Maia | 34 | |||
Midfielder | ||||
Guilherme Vieira Batista | 22 | |||
Lucas Barbosa | 21 | |||
Pereira | 36 | |||
Attacker | ||||
Thiago | 29 | |||
Pedro Felipe | 27 | |||
Isael | 36 | |||
Carlão | 32 | |||
Deividi Oliveira da Silva | 20 | |||
Leleco | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |