Muhammad Kasmi
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Kasuka | AFC Cup | |||||||||||
2017 | Brunei | Amigáveis | |||||||||||
2017 | DPMM | Cup | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017 | DPMM | Premier League | 615 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
2017 | DPMM | Taça da Liga | 311 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2016 Myanmar/Philippines | Brunei | AFF Championship | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2016 | DPMM | Cup | 146 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | DPMM | Premier League | 1607 | 23 | 19 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | |||
2016 | DPMM | Taça da Liga | 388 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2015 | DPMM | Cup | 209 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
2015 | DPMM | Premier League | 983 | 16 | 11 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | |||
2015 | DPMM | Taça da Liga | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | DPMM | Super Liga | |||||||||||
2014 Singapore/Vietnam | Brunei | AFF Championship | 25 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2014 | DPMM | Cup | 2 | ||||||||||
2014 | DPMM | Premier League | 92 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2014 | DPMM | Taça da Liga | 1 | ||||||||||
2012 Malaysia/Thailand | Brunei | AFF Championship | 4 | ||||||||||
2009 | DPMM | Premier League | 4 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-01 | DPMM FC | Kasuka | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Majra United | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | Transferência | - |
2014-01-01 | DPMM FC | DPMM FC | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier League | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x |
Muhammad Kasmi tem 35 anos, nasceu a 5 February 1989, em Brunei Darussalam.
O nome completo é Muhammad Maududi Hilmi bin Kasmi.
Muhammad Kasmi joga atualmente no Kasuka, em Brunei Darussalam .
Muhammad Kasmi joga na posição de Médio.
Kasuka - 2021
Nome | Idade | |||
Samuel Kojo Abbey | 27 | |||
Goalkeeper | ||||
Muhammad Sahan bin Mumtazali | 38 | |||
S. Wada | 40 | |||
Defender | ||||
Redhuan Haji Petara | 36 | |||
Hairol Azaman Shah Abdullah | 44 | |||
Mohamed bin Haji Abdul Rahim | 28 | |||
Sairol Haji Sahari | 41 | |||
Pengiran Pengiran Damit | 51 | |||
Midfielder | ||||
A. Hakim Haidi | 24 | |||
Syahmi Fadhlillah Helmi | n.d. | |||
Eddy Shahrol Izzat Omar | n.d. | |||
Abdurrahman Assawdiq | n.d. | |||
Mohammad Hadif Aiman bin Haji Adanan | n.d. | |||
Muhammad Hanif Farhan bin Adanan | 24 | |||
Mardi Bujang | 40 | |||
Muhammad Kasmi | 35 | |||
Nur Ikhmal Damit | 31 | |||
Mohammad Hassan | 35 | |||
Rosmini Kahar | 45 | |||
Adja Kimou Franck Allwin Yapo | 33 | |||
Attacker | ||||
Mohammad Khairul Anwar | 32 | |||
Asri Aspar | 28 | |||
Leon Taylor | 31 | |||
Shunya Ando | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |