Christopher Nanco
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | Des Moines Menace | US Open Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Forge | Canadian Championship | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Forge | Concacaf Champions League | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2021 | Forge | Canadian Championship | |||||||||||
2019 | Forge | Canadian Championship | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018 | Philadelphia Union II | USL Championship | 1324 | 32 | 11 | 21 | 7 | 24 | 5 | 1 | 3 | ||
2017 | Philadelphia Union II | USL Championship | 1688 | 28 | 18 | 10 | 14 | 12 | 4 | 4 | |||
2015 Jamaica | Canada U20 | Concacaf U20 | 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2011 Mexico | Canadá Sub-17 | Copa do Mundo Sub-17 | 49 | 2 | 2 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Forge | Des Moines Menace | Transferência gratuita | - |
Christopher Nanco tem 29 anos, nasceu a 15 February 1995, em North York, Canada.
O nome completo é Christopher Nanco.
Christopher Nanco joga atualmente no Des Moines Menace, em Estados Unidos da América .
Christopher Nanco joga na posição de Avançado.
Des Moines Menace - 2023
Nome | Idade | |||
c | D. Johnson | n.d. | ||
ac | S. Forbes | 30 | ||
Daniel Hernandez | 26 | |||
Daniel Ayertey | 26 | |||
Kareem Enzo Riley | 26 | |||
Neville Morgan | 27 | |||
Victor Makela | 26 | |||
Emiliano Laguna | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Jérémy Coste | 26 | |||
Defender | ||||
Duván Angarita Canchila | 25 | |||
Kori Cupid | 27 | |||
Denso Ulysse | 25 | |||
Connor Langan | 26 | |||
Duran Lee | 29 | |||
D. Rocha | 23 | |||
Henry Sach | 26 | |||
Zeron Sewell | 25 | |||
Midfielder | ||||
Devin Vega | 25 | |||
Christopher Bermudez | 25 | |||
Lance Rozeboom | 35 | |||
N. Torres Massafierro | 26 | |||
Attacker | ||||
Juan Álvarez Rodríguez | 33 | |||
Christopher Nanco | 29 | |||
Dembakwi Yomba | 28 | |||
Leroy Enzugusi | 25 | |||
Brayan Padilla | 24 | |||
D. Deas | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |