Carlos Mosquera
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-05 | Always Ready | Alianza Petrolera | Desconhecido | - |
2023-06-30 | Alianza Petrolera | Always Ready | Desconhecido | - |
2022-07-01 | Patriotas Boyacá | Always Ready | Transferência gratuita | - |
2020-09-01 | Deportivo Pasto | Patriotas Boyacá | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Atlético Huila | Deportivo Pasto | Desconhecido | - |
2019-01-01 | América de Quito | Atlético Huila | Desconhecido | - |
2018-03-06 | Tigres | América de Quito | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera B | Segundo lugar | 1x |
Carlos Mosquera tem 30 anos, nasceu a 19 October 1994, em Colombia.
O nome completo é Carlos Alexander Mosquera Blandón.
Carlos Mosquera joga atualmente no Alianza FC, em Colômbia .
Carlos Mosquera joga na posição de Guarda-Redes.
Alianza FC - 2024
Nome | Idade | |||
c | H. Bodhert Barrios | 53 | ||
c | W. Gutiérrez | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Mosquera | 30 | |||
Pier Graziani | 30 | |||
Defender | ||||
Leonardo Saldaña | 35 | |||
Pedro Franco | 33 | |||
Cristian Blanco | 25 | |||
Carlos Pájaro | 26 | |||
Efraín Navarro | 25 | |||
Jesús Figueroa Olaya | 28 | |||
Luciano Ospina | 33 | |||
John García | 35 | |||
Midfielder | ||||
Royscer Colpa Bolaño | 29 | |||
Luis Felipe Mosquera Paredes | 22 | |||
Jhon Pérez | 36 | |||
Gilberto Jiménez Molina | 24 | |||
Diego Mendoza Benítez | 24 | |||
Freddy Flórez | 31 | |||
Jair Castillo León | 27 | |||
Rubén Manjarrés Jiménez | 24 | |||
Santiago Orozco Fernández | 28 | |||
Attacker | ||||
M. Gil Hurtado | 21 | |||
Andrés Rentería | 31 | |||
Jesús Muñoz | n.d. | |||
Edwin Torres | 27 | |||
Kevin Oswaldo Torres Rodríguez | 22 | |||
Misael Martínez Olivella | 26 | |||
Marlon Torres | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |