Carlos Tovar Gómez
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | AD Marco 09 | Campeonato Nacional | 204 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
2024/2025 | AD Marco 09 | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | Jaguares de Córdoba | Primera A | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Jaguares de Córdoba | Copa Colombia | 195 | 3 | 3 | ||||||||
2024 | Jaguares de Córdoba | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | AD Marco 09 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | AD Marco 09 | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Varzim | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Varzim | Liga 3 | |||||||||||
2023/2024 | AD Marco 09 | Campeonato Nacional | |||||||||||
2023 | Varzim | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Varzim | Liga 3 | 1533 | 21 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||
2022/2023 | Varzim | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | Marítimo II | Campeonato Nacional | |||||||||||
2021/2022 | Varzim | Taça de Portugal | |||||||||||
2021/2022 | Fafe | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | Varzim | Taça da Liga | |||||||||||
2020/2021 | Amora | Taça de Portugal | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020/2021 | Marítimo II | Campeonato Nacional | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Amora | Campeonato Nacional | 14 | 2 | 2 | ||||||||
2017/2018 | Lusitano VRSA | Campeonato Nacional | 653 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-11 | Jaguares de Córdoba | AD Marco 09 | Transferência gratuita | - |
2024-03-01 | Varzim | Jaguares de Córdoba | Desconhecido | - |
2024-01-01 | Varzim | Jaguares de Córdoba | Desconhecido | - |
2022-07-09 | Marítimo II | Varzim | Desconhecido | - |
2022-07-01 | Fafe | Marítimo II | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Marítimo II | Fafe | Empréstimo | - |
2018-07-02 | Lusitano VRSA | Amora | Desconhecido | - |
Carlos Tovar Gómez tem 25 anos, nasceu a 13 January 1999, em Arboletes, Colombia.
O nome completo é Carlos Andrés Tovar Gómez.
Carlos Tovar Gómez joga atualmente no AD Marco 09, em Portugal .
Carlos Tovar Gómez joga na posição de Defesa.
AD Marco 09 - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | N. Antunes Pedro | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
João Pedro Silva Abreu | 23 | |||
José Pedro Nogueira Couto | 23 | |||
João Matos | 28 | |||
Vitor São Bento | 32 | |||
Defender | ||||
Diogo Costa | 32 | |||
Hugo Manuel Vieira Pereira | 31 | |||
Carlinhos | 30 | |||
Manuel Pedro | 30 | |||
Zézinho | 29 | |||
Zé Diogo | 30 | |||
Laércio Morais | 31 | |||
Carlos Tovar Gómez | 25 | |||
Midfielder | ||||
Diogo Rosado | 34 | |||
Abdul Mohammed | 22 | |||
Yaya Bamba | 29 | |||
Marcelo | 25 | |||
Apolo Silva | 26 | |||
Attacker | ||||
Joel Marques | 25 | |||
Ouvido Lourenço Cruz Pontes | 26 | |||
Luizinho Silva | 29 | |||
Bruno Miguel Martins Guimarães | 26 | |||
Simão Manuel Fernandes Maia | 21 | |||
Cláudio Ribeiro | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |