Eder Chaux
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Independiente Medellín | Patriotas Boyacá | Desconhecido | - |
2024-01-15 | Patriotas Boyacá | Independiente Medellín | Empréstimo | - |
2024-01-01 | Once Caldas | Patriotas Boyacá | Desconhecido | - |
2021-01-01 | América de Cali | Junior FC | Desconhecido | - |
2021-01-01 | Patriotas Boyacá | Junior FC | Empréstimo | - |
2019-12-10 | Patriotas Boyacá | América de Cali | Empréstimo | - |
2019-01-01 | Real Estelí | Patriotas Boyacá | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Deportes Tolima | Boyacá Chicó | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera A | Vencedor | 1x |
Eder Chaux tem 33 anos, nasceu a 20 December 1991, em Ibagué, Colombia.
O nome completo é Eder Aleixo Chaux Ospina.
Eder Chaux joga atualmente no Medellín, em Colômbia .
Eder Chaux joga na posição de Guarda-Redes.
Medellín - 2024
Nome | Idade | |||
c | A. Restrepo Mazo | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
José Chunga | 33 | |||
Eder Chaux | 33 | |||
Yimy Gómez | 25 | |||
Defender | ||||
Fainer Torijano | 36 | |||
Jherson Mosquera Castro | 25 | |||
José Ortiz | 26 | |||
Didier Bueno Perea | 24 | |||
Leyser Chaverra Rentería | 27 | |||
Joaquín Varela Moreno | 26 | |||
Jose Aja | 31 | |||
Cristian Graciano | n.d. | |||
Daniel Londono | 30 | |||
Midfielder | ||||
J. Fory | 22 | |||
Juan David Arizala | 19 | |||
Baldomero Perlaza | 32 | |||
Pablo Lima | 34 | |||
David Loaiza Gutiérrez | 31 | |||
Jaime Alvarado Hoyos | 25 | |||
Homer Martinez | 27 | |||
Diego Moreno | 28 | |||
Attacker | ||||
Marcus Vinicius Felicio | 27 | |||
Juan Pablo Gallego Blandón | 24 | |||
John Edwin Montaño Preciado | 18 | |||
Brayan Léon Muñiz | 24 | |||
J. González Niño | 23 | |||
Luis Sandoval | 25 | |||
Francisco Chaverra | 24 | |||
Kener Valencia Chará | 23 | |||
Mender García | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |