Eliécer Espinosa Calvo
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022/2023 | Mixco | Liga Nacional | 403 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | ||||
2022 | Carabobo | Primera División | 326 | 12 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||
2022 | Deportivo Lara | Primera División | 319 | 11 | 3 | 8 | 3 | 15 | 1 | ||||
2022 | Deportivo Lara | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2021 | Lahti | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Palloseura | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Lahti | Veikkausliiga | |||||||||||
2021 | Lahti | Suomen Cup | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Palloseura | Suomen Cup | |||||||||||
2021 | Palloseura | Ykkönen | 288 | 15 | 2 | 13 | 2 | 21 | |||||
2020 | Palloseura | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020 | Palloseura | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2020 | Palloseura | Veikkausliiga | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Palloseura | Suomen Cup | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2019 | Palloseura | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019 | Palloseura | Ykkönen | 876 | 24 | 19 | 5 | 10 | 7 | 18 | 1 | |||
2019 | Palloseura | Suomen Cup | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2018 | Leones | Primera A | 83 | 6 | 6 | 11 | |||||||
2018 | Leones | Copa Colombia | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Klubi | Ykkönen | 221 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2017 | Leones | Primera B | 111 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
2015 | Envigado | Primera A | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Envigado | Copa Colombia | 178 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-11-23 | Deportivo Lara | Mixco | Transferência gratuita | - |
2022-06-30 | Carabobo | Deportivo Lara | Desconhecido | - |
2022-01-22 | TPS | Carabobo | Desconhecido | - |
2021-03-24 | Lahti | TPS | Transferência gratuita | - |
2021-03-24 | Lahti | Lahti | Transferência gratuita | - |
2021-03-24 | TPS | TPS | Transferência gratuita | - |
2021-02-04 | TPS | TPS | Desconhecido | - |
2021-02-04 | Lahti | Lahti | Desconhecido | - |
2021-02-04 | TPS | Lahti | Desconhecido | - |
2018-08-03 | Leones FC | Talenttiklubi 04 (HJK Helsinki II) | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Ykkönen | Segundo lugar | 1x | ||
Primera B | Segundo lugar | 1x |
Eliécer Espinosa Calvo tem 28 anos, nasceu a 12 March 1996, em Bojayá, Colombia.
O nome completo é Eliécer Espinosa Calvo.
Eliécer Espinosa Calvo joga atualmente no Mixco, em Guatemála .
Eliécer Espinosa Calvo joga na posição de Avançado.
Mixco - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | F. Benítez Piriz | 49 | ||
Ian Daniel Cabrera Barrios | n.d. | |||
Diego Fernando Franco Cotón | n.d. | |||
Douglas Mazariegos | n.d. | |||
Mario Peñalver Ibáñez | 22 | |||
Leiser Alejandro Aguilar Hernández | n.d. | |||
Wilson García | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Kevin Moscoso Mayén | 31 | |||
Mynor Padilla Zúñiga | 31 | |||
Defender | ||||
J. Urizar Batres | n.d. | |||
Francisco Nicolas Cavallo | n.d. | |||
Juan Carlos Pastor Hernández | n.d. | |||
Diego Méndez Vásquez. | n.d. | |||
Nery Cifuentes Pinto | 25 | |||
Rodrigo Marroquin Santos | 28 | |||
Jorge Sotomayor | 36 | |||
Alex Pozuelos Morales | n.d. | |||
Manuel Moreno Ordóñez | 32 | |||
Midfielder | ||||
Arichel Hernández Mora | 31 | |||
José Pablo Líquez Letona | n.d. | |||
Marco Dominguez-Ramirez | 28 | |||
Jonathan Pozuelos | n.d. | |||
Dany Klisman Rodas Cifuentes | 25 | |||
Luis Rosas Cabrera | 25 | |||
Jean Márquez Orellana | 39 | |||
Jaime Palma López | n.d. | |||
Attacker | ||||
Jeremy Emanuel Chinchilla Gómez | n.d. | |||
Jose Daniel Franco Aldana | n.d. | |||
Mario Hernandez Pocasangre | 28 | |||
Emilio Korich | 19 | |||
Eliécer Espinosa Calvo | 28 | |||
Esteban García | n.d. | |||
Roque Caballero | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |