Heiner Stiven Mosquera Arboleda

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 |
![]() | Primera B | |||||||||||
2023 |
![]() | Copa Colombia | |||||||||||
2022 |
![]() | Primera B | 49 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2022 |
![]() | Copa Colombia |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Heiner Stiven Mosquera Arboleda?
O nome completo é Heiner Stiven Mosquera Arboleda.
⭐ Em que clube joga Heiner Stiven Mosquera Arboleda?
Heiner Stiven Mosquera Arboleda joga atualmente no Real Cartagena, em Colômbia .
Real Cartagena - 2022
Nome | Idade | |||
c | ![]() | N. Bernal Cortes | ![]() | 58 |
c | ![]() | M. Cardetti | ![]() | 49 |
![]() | Fredys Miguel Arrieta Acuña | ![]() | 23 | |
![]() | Jhon Carlos Téllez Gómez | ![]() | 22 | |
![]() | Heiner Stiven Mosquera Arboleda | ![]() | 19 | |
![]() | José Leonardo Romero Castaño | ![]() | 21 | |
![]() | Marcelo Donaldo Castro Castello | ![]() | 23 | |
![]() | Rafael Santos Mercado Cerra | ![]() | 19 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Cristian Arroyave | ![]() | 29 | |
![]() | Carlos Ortíz Assos | ![]() | 32 | |
Defender | ||||
![]() | Darwin Palacios | ![]() | 26 | |
![]() | D. Pedrozo Martínez | ![]() | 20 | |
![]() | Miguel Pajaro Julio | ![]() | 24 | |
![]() | Leonel Gigli González | ![]() | 34 | |
![]() | Daniel Mera Choco | ![]() | 25 | |
![]() | Luis Fernando Escorcia Urieta | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Carlos Andrés Franco Bustillo | ![]() | 21 | |
![]() | Jorge Murillo | ![]() | 29 | |
![]() | Jesús Espinosa Pacheco | ![]() | 25 | |
![]() | J. Ospina Gómez | ![]() | 23 | |
Attacker | ||||
![]() | Leider Marcelo Robledo Palacio | ![]() | 22 | |
![]() | Duvan Felipe Mina Martínez | ![]() | 22 | |
![]() | Santiago Gómez | ![]() | 29 | |
![]() | S. Giraldo Díaz | ![]() | 20 | |
![]() | E. López Morelo | ![]() | 24 | |
![]() | Wilmar Estiven Rivas Marcillo | ![]() | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |