Osama Akharraz
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2018/2019 | Helsingør | 1st Division | 301 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
2017/2018 | Helsingør | Superliga | 285 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
2017/2018 | Viborg | 1st Division | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2016/2017 | Viborg | Superliga | 51 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2015/2016 | Viborg | Superliga | 1236 | 16 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||
2014/2015 | Vestsjaelland | Superliga | 501 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
2014/2015 | AGF | 1st Division | 136 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Vestsjaelland | DBU Pokalen | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2013/2014 | AGF | Superliga | 2408 | 31 | 28 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||
2013/2014 | AGF | DBU Pokalen | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 Israel | Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 18 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2012/2013 | AGF | Superliga | 2570 | 33 | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||
2012/2013 | AGF | UEFA Europa League | 138 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011/2012 | Brondby | Superliga | 488 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | ||||
2011/2012 | AGF | Superliga | 566 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||
2011/2012 | Brondby | DBU Pokalen | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Brondby | UEFA Europa League | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2010/2011 | Brondby | Superliga | 111 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
2010/2011 | Brondby | UEFA Europa League |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-19 | FC Helsingør | FC Helsingør | Desconhecido | - |
2017-09-01 | Viborg FF | FC Helsingør | Desconhecido | - |
2015-07-01 | Vestsjaelland | Viborg FF | Desconhecido | - |
2015-01-29 | AGF | Vestsjaelland | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
1st Division | Segundo lugar | 1x |
Osama Akharraz tem 34 anos, nasceu a 26 November 1990, em København, Denmark.
O nome completo é Osama Akharraz.
Osama Akharraz não tem clube neste momento. O último clube onde Osama Akharraz jogou foi n Helsingør, em Dinamarca , de 19 January 2019
Osama Akharraz joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |