David Gold
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Berwick Rangers | Arbroath | Desconhecido | - |
2014-07-05 | Hibernian | Berwick Rangers | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Cowdenbeath | Hibernian | Desconhecido | - |
2014-01-09 | Hibernian | Cowdenbeath | Empréstimo | - |
2013-12-15 | Queen's Park | Hibernian | Desconhecido | - |
2013-09-14 | Hibernian | Queen's Park | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x | ||
League Two | Vencedor | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x |
David Gold tem 31 anos, nasceu a 1 January 1993, em Edinburgh, Scotland.
O nome completo é David Gold.
David Gold joga atualmente no Arbroath, em Escócia .
David Gold joga na posição de Médio.
Arbroath - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
Jack Mcconnell | 20 | |||
Aidan Mcadams | 25 | |||
Defender | ||||
Brynn Sinclair | 22 | |||
Thomas O'Brien | 33 | |||
Jamie Richardson | n.d. | |||
Layton Bisland | 20 | |||
Keith Watson | 35 | |||
Jack Wilkie | 21 | |||
Colin Hamilton | 32 | |||
Dylan Smith | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Ryan Dow | 33 | |||
Q. Coulson | 21 | |||
Alasdair Spalding | n.d. | |||
Fraser Taylor | n.d. | |||
Innes Murray | 26 | |||
Scott Stewart | 28 | |||
David Gold | 31 | |||
Liam Callaghan | 30 | |||
Ryan Flynn | 36 | |||
Craig Slater | 30 | |||
Attacker | ||||
Callum Gallagher | 30 | |||
Gavin Reilly | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |