Jordon Forster
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Dundee | Kelty Hearts | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Cheltenham Town | Dundee | Transferência gratuita | - |
2017-07-03 | Hibernian | Cheltenham Town | Desconhecido | - |
2016-06-01 | Plymouth Argyle | Hibernian | Desconhecido | - |
2016-01-12 | Hibernian | Plymouth Argyle | Empréstimo | - |
2012-08-30 | Hibernian | East Fife | Empréstimo | - |
2012-02-28 | Hibernian | Berwick Rangers | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
League Two 2018/2019 | 2018-11-28 | 2018-12-09 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
League Two | Vencedor | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x |
Jordon Forster tem 31 anos, nasceu a 23 September 1993, em Edinburgh, Scotland.
O nome completo é Jordon Forster.
Jordon Forster joga atualmente no Kelty Hearts, em Escócia .
Jordon Forster joga na posição de Defesa.
Kelty Hearts - 2022/2023
Nome | Idade | |||
Joshua Barbour | n.d. | |||
Lewis Sandison | n.d. | |||
Jordan Hunter | n.d. | |||
Stevie Graham | n.d. | |||
Miguel Kamgna Junior | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
David McGurn | 44 | |||
Jamie Walker | 23 | |||
Liam Campbell | 20 | |||
Defender | ||||
Ross Philp | 32 | |||
Scott Cameron | n.d. | |||
Dougie Hill | 39 | |||
Jason Thomson | 37 | |||
Jordon Forster | 31 | |||
Thomas O'Ware | 31 | |||
Lewis Martin | 28 | |||
Midfielder | ||||
Darren Lyon | 29 | |||
Michael Tidser | 34 | |||
Brodie Strang | 22 | |||
Jamie Barjonas | 25 | |||
Lewis Owens | 21 | |||
Kallum Higginbotham | 35 | |||
Joe Cardle | 37 | |||
Kyle McCulloch | n.d. | |||
Attacker | ||||
Jack Brown | 20 | |||
Craig Johnston | 29 | |||
Finlay Shearer | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |