Lucas Williamson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Sauchie Juniors | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | FA Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | League Two | 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||
2022/2023 | East Fife | Challenge Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | Taça da Liga | 295 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | East Fife | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Alloa | League One | |||||||||||
2021/2022 | East Fife | FA Cup | |||||||||||
2021/2022 | Alloa | FA Cup | |||||||||||
2021/2022 | BSC Glasgow | Challenge Cup | |||||||||||
2021/2022 | Alloa | Challenge Cup | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Alloa | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Alloa | Taça da Liga | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Alloa | Championship | 702 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Alloa | FA Cup | |||||||||||
2020/2021 | BSC Glasgow | FA Cup | |||||||||||
2020/2021 | Alloa | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2019/2020 | Alloa | Challenge Cup |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-03 | BSC Glasgow | Alloa Athletic | Desconhecido | - |
2021-08-09 | BSC Glasgow | Alloa Athletic | Desconhecido | - |
2021-07-16 | Alloa Athletic | BSC Glasgow | Empréstimo | - |
Lucas Williamson tem 21 anos, nasceu a 1 January 2004, em Scotland.
O nome completo é Lucas Williamson.
Lucas Williamson joga atualmente no Alloa, em Escócia .
Lucas Williamson joga na posição de Defesa.
Alloa - 2021/2022
Nome | Idade | |||
ac | P. Connolly | 54 | ||
c | B. Rice | 61 | ||
Reis Webster | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Keir Burt | 20 | |||
David Hutton | 39 | |||
Kieran Wright | 24 | |||
Craig McDowall | 34 | |||
Peter Morrison | 26 | |||
Josh Irvine | n.d. | |||
Defender | ||||
Mark Durnan | 32 | |||
Jordan Armstrong | 25 | |||
Daniel Church | 24 | |||
Devan McCall | 21 | |||
Andy Graham | 41 | |||
Craig Howie | 28 | |||
Lucas Williamson | 21 | |||
Fernandy Mendy | 30 | |||
Scott Taggart | 33 | |||
Midfielder | ||||
Cameron O'Donnel | 23 | |||
Mouhamed Niang | 25 | |||
Kevin Cawley | 35 | |||
Jon Robertson | 35 | |||
Ben Ramage | 21 | |||
Liam Evans | 23 | |||
Ally Taylor | n.d. | |||
Tom Leighton | 24 | |||
Charlie Gilmour | 25 | |||
Stefan Scougall | 32 | |||
Blaise Riley-Snow | 26 | |||
Adam King | 29 | |||
Mark Lamont | 26 | |||
Attacker | ||||
Alan Trouten | 39 | |||
Conor Sammon | 38 | |||
Euan Henderson | 24 | |||
Ben Armour | 26 | |||
Boyd Stevens | 27 | |||
Ross Maclver | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |