Yusuf Hussain
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | BSC Glasgow | FA Cup | |||||||||||
2022/2023 | Forfar | FA Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022/2023 | Forfar | League Two | 29 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
2022/2023 | Forfar | Challenge Cup | |||||||||||
2022/2023 | Forfar | Taça da Liga | 291 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Forfar | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Forfar | League Two | 223 | 6 | 2 | 4 | 25 | 1 | |||||
2021/2022 | Forfar | FA Cup | 90 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Forfar | Play-offs 3/4 | 2 | ||||||||||
2021/2022 | Forfar | Challenge Cup | 1 | ||||||||||
2021/2022 | Brechin | Taça da Liga | |||||||||||
2021/2022 | Forfar | Taça da Liga | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020/2021 | Motherwell | Premiership | 3 | ||||||||||
2020/2021 | Brechin | League Two | 990 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
2020/2021 | Motherwell | UEFA Europa League | |||||||||||
2020/2021 | Forfar | FA Cup | |||||||||||
2020/2021 | Motherwell | Taça da Liga | |||||||||||
2020 | Motherwell | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Motherwell U21 | Challenge Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018/2019 | Motherwell U21 | Challenge Cup | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2004 | Forfar | First Division |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Brechin City | Forfar Athletic | Desconhecido | - |
2021-03-11 | Motherwell | Brechin City | Empréstimo | - |
2021-03-11 | Brechin City | Brechin City | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League Two | Segundo lugar | 1x |
Yusuf Hussain tem 23 anos, nasceu a 26 April 2001, em Scotland.
O nome completo é Yusuf Hussain.
Yusuf Hussain joga atualmente no Forfar, em Escócia .
Yusuf Hussain joga na posição de Defesa.
Forfar - 2021/2022
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
Marc McCallum | 31 | |||
Lewis Sanderson | n.d. | |||
Defender | ||||
Andy Munro | 32 | |||
Yusuf Hussain | 23 | |||
Darren Whyte | 27 | |||
Luke Strachan | 23 | |||
Midfielder | ||||
Kyle Hutton | 33 | |||
Callum Moore | 24 | |||
Tomas Brindley | 23 | |||
Gary Irvine | 39 | |||
Craig Slater | 30 | |||
Craig Thomson | 29 | |||
Gary Harkins | 40 | |||
Jamie Ness | 33 | |||
Attacker | ||||
Steven Warnock | 21 | |||
Stefan McCluskey | 34 | |||
Paul Crossan | 26 | |||
Matthew Aitken | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |