Milan Tucic
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-24 | Bravo | Újpest | Transferência | - |
2024-02-01 | Consadole Sapporo | Bravo | Transferência gratuita | - |
2021-08-12 | Consadole Sapporo | Consadole Sapporo | Transferência gratuita | - |
2021-08-12 | OH Leuven | Consadole Sapporo | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Bravo | Bravo | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Bravo | OH Leuven | Desconhecido | - |
2021-01-30 | OH Leuven | Bravo | Empréstimo | - |
2021-01-30 | Bravo | Bravo | Empréstimo | - |
2019-09-02 | Rudar Velenje | OH Leuven | Desconhecido | - |
Milan Tucic tem 28 anos, nasceu a 15 August 1996, em Slovenia.
O nome completo é Milan Tučić.
Milan Tucic joga atualmente no Ujpest, em Húngria .
Milan Tucic joga na posição de Avançado.
Ujpest - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | Z. Csampara | 53 | ||
c | B. Grzelak | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Dávid Banai | 30 | |||
Genzler Gellért | 22 | |||
Riccardo Piscitelli | 31 | |||
Olivér Márk Svékus | 18 | |||
Defender | ||||
Levente Babós | 21 | |||
Barnabás Bese | 30 | |||
Patrik Eckl | 22 | |||
Nimród Baranyai | 21 | |||
Dominik Kaczvinszki | n.d. | |||
Attila Fiola | 34 | |||
André Duarte | 27 | |||
Krisztián Tamás | 29 | |||
Bence Gergényi | 26 | |||
João Nunes | 29 | |||
Daviti Kobouri | 27 | |||
Csanád Fehér | 22 | |||
Midfielder | ||||
Bálint Geiger | 20 | |||
Matija Ljujic | 31 | |||
Ákos Tóth | 19 | |||
Pàl Boldizsar Helmich | 20 | |||
Mucsányi Márk Arion | 23 | |||
Mucsányi Miron Máté | 19 | |||
Damian Rasak | 29 | |||
Mátyás Tajti | 26 | |||
Krisztián Simon | 33 | |||
Vincent Onovo | 29 | |||
Tom Lacoux | 23 | |||
Krisztofer Horváth | 23 | |||
Márk Dékei | 21 | |||
Attacker | ||||
Fran Brodić | 28 | |||
Kristóf Sarkadi | 18 | |||
Adrián Dénes | 19 | |||
Zsombor Botond Kártik | 24 | |||
Mamoudou Karamoko | 25 | |||
Milan Tucic | 28 | |||
George Ganea | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |