Adriá Muñoz
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2023/2024 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2022/2023 | Inter Club d'Escaldes | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2022/2023 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2021/2022 | FC Santa Coloma | Europa Conference League | |||||||||||
2019/2020 | Lorca Deportiva | Tercera Division | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2019/2020 | Lorca Deportiva | Tercera Division | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2019/2020 | Lorca Deportiva | Copa del Rey | |||||||||||
2018/2019 | Cristo Atlético | Tercera Division | 2489 | 28 | 28 | 3 | 1 | ||||||
2017/2018 | Mulhouse | CFA 2 | 1620 | 18 | 18 | 10 | 1 | ||||||
2017/2018 | Mulhouse | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Whitehawk | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2016/2017 | Whitehawk | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Whitehawk | Conference N/S | 486 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||
2014/2015 | Llagostera | Segunda División | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013/2014 | Llagostera | Segunda B | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-06-19 | FC Santa Coloma | Inter Club d'Escaldes | Desconhecido | - |
2021-08-16 | Lorca Deportiva | FC Santa Coloma | Desconhecido | - |
2019-07-20 | Cristo Atlético | Lorca Deportiva | Desconhecido | - |
2019-07-01 | CD Palencia Cristo Atlético | CF Lorca Deportiva | Transferência | - |
2018-07-01 | Mulhouse | Cristo Atlético | Desconhecido | - |
2017-06-13 | Whitehawk | Mulhouse | Transferência gratuita | - |
Adriá Muñoz tem 30 anos, nasceu a 13 May 1994, em Girona, Spain.
O nome completo é Adriá Muñoz Fernández.
Adriá Muñoz joga atualmente no Lorca Deportiva, em Espanha , desde 1 July 2019.
Adriá Muñoz joga na posição de Guarda-Redes.
Lorca Deportiva - 2019/2020
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Adriá Muñoz | 30 | |||
Defender | ||||
Eric Jerez | 30 | |||
Midfielder | ||||
Attacker | ||||
Samu | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |