Cayetano Borrás Márquez
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2011-05-11 | Primera División | Almería | 0-0 | Villarreal | Árbitro Assistente | 5x |
2011-05-07 | Primera División | Gijón | 2-2 | La Coruña | Árbitro Assistente | 8x |
2011-04-24 | Primera División | Atl. Madrid | 4-1 | Levante | Árbitro Assistente | 7x |
2011-04-11 | Primera División | Zaragoza | 2-1 | Getafe | Árbitro Assistente | 5x |
2011-03-20 | Primera División | Ath Bilbao | 0-1 | Villarreal | Árbitro Assistente | 3x |
2010-11-10 | Copa del Rey | Ath Bilbao | 2-0 | Alcorcón | Árbitro Assistente | 1x |
2010-11-07 | Primera División | Almería | 1-1 | Gijón | Árbitro Assistente | 7x |
2010-10-31 | Primera División | Ath Bilbao | 3-0 | Getafe | Árbitro Assistente | 7x |
2010-10-27 | Copa del Rey | Betis | 0-1 | Zaragoza | Árbitro Assistente | 7x |
2010-10-03 | Primera División | Sevilla | 3-1 | Atl. Madrid | Árbitro Assistente | 7x |
2010-09-23 | Primera División | Getafe | 0-2 | Málaga | Árbitro Assistente | 6x 2x |
2010-09-18 | Primera División | Gijón | 2-2 | Ath Bilbao | Árbitro Assistente | 7x |
2010-05-15 | Primera División | Zaragoza | 3-3 | Villarreal | Árbitro Assistente | 9x |
2010-05-08 | Primera División | Gijón | 1-1 | Atl. Madrid | Árbitro Assistente | 3x |
2010-05-04 | Primera División | Valencia | 3-1 | Xerez | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2010-05-01 | Primera División | Valladolid | 0-0 | Getafe | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2010-04-18 | Primera División | Ath Bilbao | 0-0 | Zaragoza | Árbitro Assistente | 8x |
2010-04-10 | Primera División | Málaga | 1-2 | Sevilla | Árbitro Assistente | 9x |
2010-04-04 | Primera División | Valladolid | 0-2 | Villarreal | Árbitro Assistente | 8x |
2010-03-20 | Primera División | Xerez | 2-1 | Tenerife | Árbitro Assistente | 6x 1x |
2010-02-28 | Primera División | Villarreal | 1-0 | La Coruña | Árbitro Assistente | 5x |
2010-02-14 | Primera División | Sevilla | 1-0 | Osasuna | Árbitro Assistente | 4x |
2010-01-17 | Primera División | Santander | 1-1 | Valladolid | Árbitro Assistente | 3x |
2010-01-03 | Primera División | Gijón | 2-2 | Málaga | Árbitro Assistente | 6x |
2009-12-05 | Primera División | Real Madrid | 4-2 | Almería | Árbitro Assistente | 5x 1x |
O nome completo é Cayetano Borrás Márquez.
Cayetano Borrás Márquez foi Árbitro Assistente no jogo Almería vs Villarreal de 11 May 2011, jogo de Espanha Primera División, Época normal - Jornada 36.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |