Lander González
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Derio | Tercera Division | |||||||||||
2023/2024 | Derio | Tercera Division | 1483 | 26 | 17 | 9 | 5 | 9 | 1 | 11 | |||
2021/2022 | Santutxu | Tercera Division | 2103 | 29 | 23 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||||
2021 | Santutxu | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Santutxu | Tercera Division | 876 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
2019/2020 | Santutxu | Tercera Division | 2430 | 27 | 27 | 5 | |||||||
2018/2019 | Santutxu | Tercera Division | 1981 | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Santutxu | Derio | Desconhecido | - |
Lander González tem 26 anos, nasceu a 7 April 1998, em Bilbao, Spain.
O nome completo é Lander González Domínguez.
Lander González joga atualmente no Derio, em Espanha .
Lander González joga na posição de Defesa.
Derio - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | E. Bilbao Jiménez | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Iñaki Axpe Gallego | 27 | |||
Pablo Fid | 27 | |||
Aritz de Miguel | 25 | |||
Sergio García | 25 | |||
Jorge Valladolid Blas | n.d. | |||
Kevin Ríos Zapata | 21 | |||
Defender | ||||
Jon Etxeandia Murua | n.d. | |||
Daniel Jiménez Gómez | 23 | |||
Joseba Blázquez | n.d. | |||
J. Obeso Morado | 24 | |||
Mikel González | 26 | |||
Guipu | 31 | |||
Egileor | 26 | |||
Lander Arnaiz | 32 | |||
Lander González | 26 | |||
Ander González Llaguno | 22 | |||
Midfielder | ||||
Iker Llamazares García | n.d. | |||
Alvaro Fernandez Fijo | n.d. | |||
Aitzol Urdinguio Barinagarremente | n.d. | |||
Ibai Asensio | n.d. | |||
Íñigo Uraga Escapa | n.d. | |||
Mikel Baig Ruiz | 21 | |||
Markel Mayo | 24 | |||
Galder Carreras | 24 | |||
Rafa Villanueva | 24 | |||
Attacker | ||||
Aitor Torrico Arriandiaga | 18 | |||
Miracle Daniel | 20 | |||
Iraultz Lekerika Castresana | n.d. | |||
Markel Vegas | 30 | |||
Berly Matansio Kimvumu | n.d. | |||
Manex Asategi Arrondo | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |