Pau Cabanes De La Torre
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Villarreal II | Segunda B | 367 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
2024/2025 | Villarreal III | Tercera Division | |||||||||||
2024 | Villarreal II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Villarreal III | Tercera Division | 809 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||
2022/2023 | Roda | Tercera Division | |||||||||||
2021/2022 | Villarreal U19 | UEFA Youth League |
O nome completo é Pau Cabanes De La Torre.
Pau Cabanes De La Torre joga atualmente no Villarreal III, em Espanha .
Pau Cabanes De La Torre joga na posição de Avançado.
Villarreal III - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | D. Albelda Aliques | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Rubén Gómez Peris | 22 | |||
Enrique Bartual González | n.d. | |||
Rodrigo Rocafort Avendaño | 19 | |||
Adrián Suárez Ortega | n.d. | |||
Defender | ||||
Francisco Gil García | 18 | |||
Ludovic Bienvenu Zom A Zom | 21 | |||
Baye Gora Mbaye | 19 | |||
Pau Navarro Badenes | 19 | |||
Cesar Bonafe Ceita | n.d. | |||
Antonio Espigares Morillas | 20 | |||
Javier Aznar Martínez | n.d. | |||
Daniel Budesca López | 18 | |||
Kevin Jesús Martel González | 19 | |||
Midfielder | ||||
Mario Gil Sanz | 19 | |||
Adrián Ruiz Garciolo | 20 | |||
Carlos Jimenez | 18 | |||
Unax del Cura Urra | 19 | |||
Jordi Ortega Lluch | 21 | |||
Facundo Viveros | 21 | |||
Tiago José Geralnik | 21 | |||
Vique Domingos Gomes | n.d. | |||
Daniel Requena Sánchez | 20 | |||
Joan Ruiz Agustina | n.d. | |||
Mario Linares Jiménez | 20 | |||
Alassane Diatta | n.d. | |||
Mykyta Aleksandrov | 20 | |||
Sergio Hinojosa Jiménez | n.d. | |||
José Manuel Pedrosa Fernández | n.d. | |||
Attacker | ||||
Jaime Fernández Higuero | 19 | |||
Eduardo Joel Sánchez Gómez | 19 | |||
Sergio Vinatea Puente | 17 | |||
Pau Cabanes De La Torre | n.d. | |||
Toni Tamarit Tamarit | 19 | |||
Francisco Fernández Gabaldón | 18 | |||
Douga Fofana | 19 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |