Roberto Barba
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Motril | Tercera Division | 515 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2023/2024 | Ciudad de Lucena | Tercera Division | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Ciudad de Lucena | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Ciudad de Lucena | Tercera Division | |||||||||||
2022/2023 | Calvo Sotelo | Tercera Division | 2504 | 28 | 28 | 4 | 1 | 3 | |||||
2021/2022 | Huesca | Segunda División | 5 | ||||||||||
2021/2022 | Huesca II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 674 | 19 | 4 | 15 | 1 | 22 | 5 | ||||
2021/2022 | Calvo Sotelo | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2021/2022 | Calvo Sotelo | Copa del Rey | |||||||||||
2021/2022 | Huesca | Copa del Rey | 172 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Huesca II | Tercera Division | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Arcos | Tercera Division | 1320 | 19 | 14 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
2018/2019 | Sanluqueño | Segunda B | 154 | 6 | 1 | 5 | 21 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Lucena | Motril | Transferência gratuita | - |
2023-07-01 | Calvo Sotelo | Lucena | Transferência gratuita | - |
2022-07-01 | Huesca | Calvo Sotelo | Transferência gratuita | - |
2019-08-20 | Sanluqueño | Arcos | Desconhecido | - |
Roberto Barba tem 25 anos, nasceu a 19 May 1999, em Jerez de la Frontera, Spain.
O nome completo é Roberto Barba Castillo.
Roberto Barba joga atualmente no Motril, em Espanha .
Roberto Barba joga na posição de Defesa.
Motril - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | E. Fajardo Maldonado | 50 | ||
c | Miguel Novo | 70 | ||
Goalkeeper | ||||
Tato Lesoma | n.d. | |||
Jesús Romero | 35 | |||
Arturo Enrique Ramírez Araguez | 21 | |||
Defender | ||||
José Juan Estévez Guerrero | 22 | |||
Mario Román | n.d. | |||
Antonio | 30 | |||
Modesto Lobato Fernandez | 27 | |||
Darío | 31 | |||
Roberto Barba | 25 | |||
Alejandro Torres Pérez | 20 | |||
Andrés Maldonado Álvarez | 19 | |||
Midfielder | ||||
Manuel Rodríguez Reyes | n.d. | |||
Abubakar Moffat | 26 | |||
Antonio García González | n.d. | |||
Cameron Alan Williams | 23 | |||
Raúl Tomás Aguirre Palomino | n.d. | |||
Illescas | 30 | |||
Pablo Muñoz | 25 | |||
Andi Bogdan Stalea | 26 | |||
Miguel Cobo | 29 | |||
Sergio Pozo Álvarez | n.d. | |||
Attacker | ||||
Dani Salvatierra | 29 | |||
Mario Alonso Moreno | 22 | |||
Antonio López | 32 | |||
Raúl García | 27 | |||
Julio Delgado | 28 | |||
Juan Manuel Ruiz Cardona | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |