Sergi Cardona
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-18 | Las Palmas | Villarreal | Transferência gratuita | - |
2018-07-01 | Gimnàstic Tarragona | Pobla Mafumet | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Primera División 2024/2025 | 2024-12-01 | 2024-12-08 |
Primera División 2023/2024 | 2024-05-04 | 2024-05-11 |
Primera División 2023/2024 | 2023-12-10 | 2023-12-18 |
Segunda División 2022/2023 | 2023-04-23 | 2023-05-01 |
Segunda División 2022/2023 | 2023-02-12 | 2023-02-19 |
Segunda División 2021/2022 | 2022-05-07 | 2022-05-16 |
Segunda Division RFEF: Group 1 2021/2022 | 2022-05-06 | 2022-05-15 |
Segunda División 2021/2022 | 2022-01-10 | 2022-01-23 |
Segunda Division RFEF: Group 1 2021/2022 | 2022-01-09 | 2022-01-22 |
Sergi Cardona tem 25 anos, nasceu a 21 May 1999, em Lloret de Mar, Spain.
O nome completo é Sergi Cardona Bermúdez.
Sergi Cardona joga atualmente no Villarreal, em Espanha .
Sergi Cardona joga na posição de Defesa.
Villarreal - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | M. García Toral | 59 | ||
ac | J. Idiakez Barkaiztegui | 52 | ||
ac | E. Alvarez San Juan | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Iker Álvarez | 23 | |||
Diego Conde | 26 | |||
Luiz Lúcio Reis Júnior | 23 | |||
Defender | ||||
Willy Kambwala | 20 | |||
Eric Bailly | 30 | |||
Albiol | 39 | |||
Kiko Femenía | 33 | |||
Pedraza | 28 | |||
Sergi Cardona | 25 | |||
Logan Costa | 23 | |||
Juan Foyth | 26 | |||
Juan Bernat | 31 | |||
Midfielder | ||||
Pape Alassane Gueye | 25 | |||
Ramón Terrats | 24 | |||
Dani Parejo | 35 | |||
Denis Suárez | 30 | |||
Santi Comesaña | 28 | |||
Attacker | ||||
Álex Baena | 23 | |||
Yeremi Santos | 22 | |||
Gerard Moreno | 32 | |||
Nicolas Pépé | 29 | |||
I. Akhomach Chakkour | 20 | |||
Ayoze Pérez | 31 | |||
Thiemo Barry | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |