Tomas Mejías
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-01 | Ceuta | FC Cartagena | Transferência gratuita | - |
2023-01-04 | Western Sydney Wanderers | Ceuta | Transferência gratuita | - |
2023-01-04 | Western Sydney Wanderers | Merida | Transferência gratuita | - |
2021-10-15 | Osmanlıspor | Western Sydney Wanderers | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | FC Dinamo 1948 Bucureşti | Middlesbrough FC | De volta do empréstimo | - |
2021-07-01 | Dinamo Bucureşti | Middlesbrough | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Dinamo Bucureşti | Middlesbrough | Desconhecido | - |
2021-01-15 | Osmanlıspor | Osmanlıspor | Transferência gratuita | - |
2021-01-15 | Middlesbrough | Osmanlıspor | Transferência gratuita | - |
2021-01-11 | Middlesbrough | Middlesbrough | Desconhecido | - |
2021-01-11 | Dinamo Bucureşti | Dinamo Bucureşti | Desconhecido | - |
2021-01-11 | Dinamo Bucureşti | Middlesbrough | Desconhecido | - |
2020-09-11 | Middlesbrough | Dinamo Bucureşti | Empréstimo | - |
2020-09-05 | Middlesbrough FC | FC Dinamo 1948 Bucureşti | Transferência | - |
2019-07-04 | Omonia Nicosia | Middlesbrough | Transferência gratuita | - |
2018-07-10 | Middlesbrough | Omonia Nicosia | Desconhecido | - |
2017-07-01 | Rayo Vallecano | Middlesbrough | Desconhecido | - |
2017-01-05 | Middlesbrough | Rayo Vallecano | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Real Madrid | Middlesbrough | Transferência gratuita | - |
2014-01-31 | Real Madrid | Middlesbrough | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera División | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Segunda B | Vencedor | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x |
Tomas Mejías tem 35 anos, nasceu a 30 January 1989, em Madrid, Spain.
O nome completo é Tomás Mejías Osorio.
Tomas Mejías joga atualmente no FC Cartagena, em Espanha .
Tomas Mejías joga na posição de Guarda-Redes.
FC Cartagena - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | J. Calero Fernández | 54 | ||
Coach | ||||
c | L. Carrión Delgado | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Raúl Lizoain | 34 | |||
Tomas Mejías | 35 | |||
Defender | ||||
Arnau Solà | 21 | |||
José Fontán | 24 | |||
Alcalá | 35 | |||
Diego Moreno Garbayo | n.d. | |||
Kiko Olivas | 36 | |||
Ivan Calero | 29 | |||
Gonzalo Verdú | 36 | |||
Midfielder | ||||
Damian Musto | 37 | |||
Arnau Ortiz | n.d. | |||
Jony Carmona | 23 | |||
Mikel Rico | 40 | |||
Juan Carlos | 33 | |||
Luis Muñoz | 27 | |||
Tomás Alarcón | 26 | |||
Andy | 34 | |||
Attacker | ||||
Darío Poveda | 27 | |||
Jairo Izquierdo González | 31 | |||
I. Ayllón Descalzo | n.d. | |||
Alfredo Ortuño | 34 | |||
Juan Narváez | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |