A. O'Connor
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2018-06-10 | USL | New York RB B | 4-2 | Independence | Árbitro Assistente | 4x |
2018-04-15 | USL | Union II | 1-1 | Cincinnati | Árbitro | 2x |
2017-08-31 | NWSL | Spirit | 2-3 | Courage | Árbitro | 2x |
2017-08-27 | NWSL | Spirit | 1-2 | Red Stars | Quarto Árbitro | 3x |
2017-08-09 | USL | Penn | 0-1 | Rochester | Árbitro | 4x |
2017-07-09 | NWSL | Sky Blue | 3-2 | Kansas | Árbitro | 1x 1x |
2017-05-28 | NWSL | Sky Blue | 2-1 | Pride | Quarto Árbitro | |
2017-05-28 | USL | New York RB B | 2-1 | Charleston | Quarto Árbitro | 6x |
2017-05-24 | USL | Penn | 0-0 | Pittsburgh | Árbitro Assistente | 2x |
2017-05-18 | US Open Cup | Reading Utd | 3-2 | Cosmos | Árbitro | 3x 1x |
2017-05-07 | NWSL | Spirit | 4-3 | Sky Blue | Quarto Árbitro | 2x |
2017-04-23 | USL | Union II | 0-2 | Orlando City B | Quarto Árbitro | 7x |
2016-09-04 | NWSL | Kansas | 2-1 | Sky Blue | Árbitro Assistente | |
2016-08-27 | NWSL | Pride | 1-2 | Spirit | Árbitro Assistente | |
2016-07-31 | NWSL | Dash | 3-3 | Flash | Árbitro Assistente | |
2016-07-24 | NASL | Minnesota | 3-1 | FL Strikers | Quarto Árbitro | 3x 1x |
2016-07-17 | NWSL | Breakers | 2-3 | Sky Blue | Árbitro Assistente | |
2016-05-29 | NASL | Minnesota | 0-2 | Tampa Bay | Quarto Árbitro | 5x |
2016-04-24 | NWSL | Red Stars | 1-0 | Flash | Árbitro Assistente | |
2015-11-01 | NASL | Minnesota | 2-2 | San Antonio | Árbitro Assistente | |
2015-06-14 | NASL | Minnesota | 2-3 | FL Strikers | Quarto Árbitro | 2x 1x |
2015-05-10 | NASL | Minnesota | 1-0 | Atlanta | Árbitro Assistente | 3x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do A. O'Connor?
O nome completo é Amber O'Connor.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro A. O'Connor?
A. O'Connor foi no jogo New York RB II vs Charlotte Independence de 10 June 2018, jogo de Estados Unidos da América USL, Época normal.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |