Anthony Fontana

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-31 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2023-03-08 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2022-02-18 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2019-03-08 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Anthony Fontana tem 25 anos, nasceu a 14 October 1999, em Newark, USA.
O nome completo é Anthony Fontana.
Anthony Fontana joga atualmente no Colorado Springs, em Estados Unidos da América .
Anthony Fontana joga na posição de Médio.
Colorado Springs - 2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | A. Koch | ![]() | 50 |
ac | ![]() | W. Harris | ![]() | 51 |
c | ![]() | J. Chambers | ![]() | 38 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Abraham Romero González | ![]() | 27 | |
![]() | Jonathan Burke | ![]() | 27 | |
![]() | Christian Herrera | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Garven-Michee Metusala | ![]() | 25 | |
![]() | Markhus Lacroix | ![]() | 31 | |
![]() | Henry Weston | ![]() | 18 | |
![]() | Matthew Mahoney | ![]() | 30 | |
![]() | Matthew Real | ![]() | 25 | |
![]() | Akeem Ward | ![]() | 29 | |
![]() | Isaiah Foster | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Aidan Rocha | ![]() | 24 | |
![]() | Marco Rios | ![]() | 19 | |
![]() | Chase Gozdieski | ![]() | 18 | |
![]() | Charlie Adams | ![]() | 30 | |
![]() | Anthony Fontana | ![]() | 25 | |
![]() | Marco Micaletto | ![]() | 29 | |
![]() | Zachary Zandi | ![]() | 28 | |
![]() | Jonas Fjeldberg | ![]() | 26 | |
![]() | Steven Echevarria | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Juan Tejada | ![]() | 28 | |
![]() | Levonte Johnson | ![]() | 26 | |
![]() | Yosuke Hanya | ![]() | 26 | |
![]() | Justin Dhillon | ![]() | 29 | |
![]() | Alessandro Ramón Maldonado López | ![]() | 19 | |
![]() | Quentin Emeric Huerman | ![]() | 24 | |
![]() | Herbert Endeley | ![]() | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |