Brent Richards
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | Orange County SC | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Orange County SC | USL Championship | 1050 | 26 | 8 | 18 | 1 | 24 | 4 | ||||
2023 | Orange County SC | US Open Cup | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Orange County SC | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Orange County SC | USL Championship | 1302 | 20 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||
2022 | Orange County SC | US Open Cup | 1 | ||||||||||
2021 | Orange County SC | USL Championship | 2553 | 34 | 25 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
2020 | Reno 1868 | USL Championship | 1367 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
2020 | Orange County SC | US Open Cup | |||||||||||
2019 | Reno 1868 | USL Championship | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Reno 1868 | US Open Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Reno 1868 | USL Championship | 2696 | 33 | 29 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||
2017 | Reno 1868 | USL Championship | 2259 | 26 | 26 | 5 | 1 | 2 | |||||
2017 | Reno 1868 | US Open Cup | 184 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | Portland Timbers II | USL Championship | 1442 | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 | |||||
2015 | Portland Timbers II | USL Championship | 687 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||
2015 | Portland Timbers II | US Open Cup | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Portland | MLS | |||||||||||
2012 | Portland | MLS | 199 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
2012 | Portland | US Open Cup | 55 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-01 | Reno 1868 | Orange County | Desconhecido | - |
2017-02-14 | Portland Timbers | Reno 1868 | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
USL Championship | Vencedor | 1x |
Brent Richards tem 34 anos, nasceu a 20 May 1990, em Camas, USA.
O nome completo é Brent Richards.
Brent Richards joga atualmente no Orange County SC, em Estados Unidos da América .
Brent Richards joga na posição de Defesa.
Orange County SC - 2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | M. Karlsen | 45 | ||
Taj Eagleston | 18 | |||
Fernando Aguirre | 18 | |||
Morten Björshol | 27 | |||
Goalkeeper | ||||
Juan Santana | 19 | |||
Eric Lopez | 25 | |||
Colin Shutler | 26 | |||
Defender | ||||
Ashton Miles | 20 | |||
Joseph Buckley | 19 | |||
Dillon Powers | 33 | |||
Owen Lambe | 24 | |||
Alex Villanueva | 22 | |||
Brent Richards | 34 | |||
Ryan Doghman | 27 | |||
Markus Nakkim | 28 | |||
Andrew Fox | 31 | |||
Midfielder | ||||
Kevin Partida | 29 | |||
Kyle Scott | 26 | |||
Benjamin Norris | 18 | |||
Seth Casiple | 31 | |||
Kevin Lankford | 26 | |||
Brian Iloski | 29 | |||
Ashish Chattha | 24 | |||
Attacker | ||||
Thomas Amang | 26 | |||
Bryce Jamison | 18 | |||
Benjamin Barjolo | 17 | |||
Nicolas Ruiz | 18 | |||
M. Iloski | 25 | |||
Marc McNulty | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |