Jonathan Borrajo
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2020/2021 | Sárvári | Magyar Kupa | 1 | ||||||||||
2017 | Miami FC | NASL | 677 | 11 | 7 | 4 | 3 | 22 | 1 | ||||
2017 | Miami FC | US Open Cup | 180 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2016 | Miami FC | NASL | 2457 | 28 | 28 | 8 | 3 | 3 | |||||
2015 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1165 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | |||||
2014 | San Antonio | NASL | 2166 | 26 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
2014 | San Antonio | US Open Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013 | Mjondalen | NM Cupen | 94 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2013 | Mjondalen | 1. Division | 2188 | 25 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
2012 | Red Bulls | MLS | 76 | 1 | 1 | 21 | |||||||
2012 | Red Bulls | US Open Cup | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | HamKam | 1. Division | 2362 | 27 | 27 | 7 | 1 | 2 | |||||
2010 | Real Maryland Monarchs | US Open Cup | 186 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010 | Real Maryland Monarchs | USL League Two | 959 | 11 | 11 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2016-03-01 | Fort Lauderdale Strikers | Miami FC II | Desconhecido | - |
2015-01-09 | San Antonio Scorpions FC | Fort Lauderdale Strikers | Transferência | - |
2014-03-20 | Mjøndalen | Mjøndalen | Desconhecido | - |
2014-03-20 | Mjøndalen IF | San Antonio Scorpions FC | Transferência | - |
2012-01-09 | HamKam | New York RB | Desconhecido | - |
Jonathan Borrajo tem 37 anos, nasceu a 2 June 1987, em Clifton, USA.
O nome completo é Jonathan Borrajo.
Jonathan Borrajo joga atualmente no Real Maryland Monarchs, em Estados Unidos da América .
Jonathan Borrajo joga na posição de Defesa.
Real Maryland Monarchs - 2010
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
Jamie Darvill | 36 | |||
Benjamin Hunter | 39 | |||
David Bulow | 45 | |||
Jyler Noviello | 40 | |||
Lyle Davillio | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Brian Visser | 38 | |||
Brian Levey | 40 | |||
Defender | ||||
Jonathan Borrajo | 37 | |||
Kenneth Sola | 39 | |||
Devon McKenney | 40 | |||
Mason Trafford | 38 | |||
Nathan Baker | 39 | |||
Mike Pertz | 38 | |||
Patrick Sweeney | 48 | |||
Thomas Ryan | 37 | |||
Matthew Williams | 38 | |||
Midfielder | ||||
Nicholas Paterson | 40 | |||
Sean Rush | 39 | |||
Ramak Safi | 41 | |||
Gareth Evans | 38 | |||
Axel Levry | 34 | |||
Jeremy Davis | n.d. | |||
Joel Senior | 37 | |||
Alan Sanchez | 36 | |||
José Bibiano | 34 | |||
Ricardo Unda | 35 | |||
Attacker | ||||
Andre Akpan | 37 | |||
Andrew Lorei | 35 | |||
John Raus | 40 | |||
Rodion Dyachenko | 41 | |||
Hamed Diallo | 48 | |||
Israel Sesay | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |