Kalle Tallqvist
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | EPS II | Suomen Cup | |||||||||||
2022 | EPS | Kakkonen | |||||||||||
2022 | EPS | Suomen Cup | |||||||||||
2022 | EPS II | Suomen Cup | |||||||||||
2021 | EPS | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | EPS | Kakkonen | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | EPS | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020 | EPS | Kakkonen | |||||||||||
2019 | EPS | Kakkonen | 688 | 14 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||
2015 | BK46 | Kakkonen | 608 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||
2014 | BK46 | Kakkonen | 179 | 8 | 1 | 7 | 11 | ||||||
2013 | BK46 | Kakkonen | 1938 | 24 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
2013 | BK46 | Suomen Cup | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | LoPa | Kakkonen | 368 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2012 | BK46 | Kakkonen | 472 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
2010 | Espoo | Ykkönen | 2235 | 25 | 25 | 1 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | EPS | EPS II | Transferência gratuita | - |
Kalle Tallqvist tem 38 anos, nasceu a 17 January 1986, em Finland.
O nome completo é Kalle Tallqvist.
Kalle Tallqvist joga atualmente no EPS II, em Finlândia .
Kalle Tallqvist joga na posição de Defesa.
EPS II - 2024
Nome | Idade | |||
c | J. Kevari | 32 | ||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
Kalle Tallqvist | 38 | |||
Samuel Lukin | n.d. | |||
Rafael Repo | n.d. | |||
Akseli Huotari | n.d. | |||
Elias Kotilainen | n.d. | |||
Julius Nurmi | n.d. | |||
Mikko Inki | 32 | |||
Veeti Valkama | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Troy Mattson | n.d. | |||
Elbasan Kabashi | 34 | |||
Onni Koivusalo | n.d. | |||
Teemu Lyytikäinen | n.d. | |||
Valdrin Seferi | 36 | |||
Tiitus Väänänen | n.d. | |||
Ilmari Jylhä | 25 | |||
Andrey Melnyk | n.d. | |||
Jeremias Lindfors | n.d. | |||
Niilo Urpola | 22 | |||
Lassi Wennervirta | n.d. | |||
Klaus Hakala | n.d. | |||
Otso Luhtanen | n.d. | |||
Attacker | ||||
Aarne Leisma | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |