Tobias Fagerström
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2020/2021 | Hamburger SV II | Regionalliga | 111 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
2021 | Finland U21 | UEFA U21 Championship | 3 | ||||||||||
2019/2020 | Hamburger SV II | Regionalliga | 980 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
2018/2019 | Hamburger SV U19 | U19 Bundesliga | 500 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||||
2018/2019 | Hamburger SV II | Regionalliga | 1 | ||||||||||
2018 Finland | Finland U19 | UEFA U19 Championship | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2017/2018 | Hamburger SV U19 | U19 Bundesliga | 969 | 17 | 11 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | |||
2016 | BK46 | Kakkonen | 805 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | |||||
2016 Azerbaijan | Finland U17 | UEFA U17 Championship | 161 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015 | BK46 | Kakkonen | 190 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
2014 | BK46 | Kakkonen | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1994/1995 | Hamburger SV II | Serie A |
Tobias Fagerström tem 24 anos, nasceu a 12 July 2000, em Finland.
O nome completo é Tobias Fagerström.
Tobias Fagerström joga atualmente no Hamburger SV II, em Alemanha , desde 30 July 2018.
Tobias Fagerström joga na posição de Médio.
Hamburger SV II - 2019/2020
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
B. Schauer | 25 | |||
Defender | ||||
24 | Patrice Kabuya | 24 | ||
Midfielder | ||||
14 | Tobias Fagerström | 24 | ||
4 | Lukas Pinckert | 24 | ||
Attacker | ||||
Bryan Hein | 23 | |||
8 | Herdi Bukusu | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |