Aaron Ramsey
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-15 | Nice | Cardiff City | Transferência gratuita | - |
2022-08-01 | Juventus | Nice | Transferência gratuita | - |
2022-07-01 | Rangers | Juventus | Desconhecido | - |
2022-01-31 | Juventus | Rangers | Empréstimo | - |
2019-07-01 | Arsenal | Juventus | Transferência gratuita | - |
2011-01-24 | Arsenal | Cardiff City | Empréstimo | - |
2010-11-26 | Arsenal | Nottingham Forest | Empréstimo | - |
2008-08-01 | Cardiff City | Arsenal | Transferência | 6400000.00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Tendão do quadríceps | 2024-09-11 | 2024-12-14 |
Tendão do quadríceps | 2024-04-10 | 2024-05-06 |
Calf Injury | 2024-02-14 | 2024-03-15 |
Lesão do joelho | 2023-11-04 | 2024-02-02 |
Lesão dos gémeos/canela | 2023-05-08 | 2023-06-30 |
Tendão do quadríceps | 2023-02-27 | 2023-03-10 |
Stress | 2022-12-01 | 2023-01-10 |
Thigh Injury | 2022-09-05 | 2022-09-30 |
Estiramento muscular da coxa | 2022-09-04 | 2022-10-02 |
Tendão do quadríceps | 2019-04-20 | 2019-05-31 |
Groin Injury | 2019-04-02 | 2019-04-06 |
Thigh Injury | 2019-03-22 | 2019-03-31 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-12-06 | 2018-12-14 |
Golpe | 2018-09-16 | 2018-09-22 |
Lesão dos gémeos/canela | 2018-07-29 | 2018-08-11 |
Tendão do quadríceps | 2017-12-11 | 2018-01-13 |
Golpe | 2017-07-31 | 2017-08-10 |
Calf Injury | 2017-02-02 | 2017-03-03 |
Tendão do quadríceps | 2016-12-08 | 2016-12-25 |
Tendão do quadríceps | 2016-08-15 | 2016-10-28 |
Premier League 2016/2017 | 2016-07-02 | 2016-07-07 |
Thigh Injury | 2016-03-09 | 2016-04-08 |
Tendão do quadríceps | 2015-10-21 | 2015-11-23 |
Tendão do quadríceps | 2015-02-11 | 2015-03-03 |
Tendão do quadríceps | 2014-12-11 | 2015-01-08 |
Tendão do quadríceps | 2014-09-28 | 2014-10-17 |
Thigh Injury | 2014-05-02 | 2014-05-08 |
Thigh Injury | 2013-12-27 | 2014-04-03 |
Lesão da anca/coxa | 2013-09-23 | 2013-09-27 |
Groin Injury | 2012-11-04 | 2012-11-09 |
Lesão do tornozelo/pé | 2012-02-18 | 2012-03-10 |
Lesão do tornozelo/pé | 2011-09-10 | 2011-09-15 |
Groin Injury | 2011-03-26 | 2011-04-14 |
Perna partida | 2010-02-28 | 2010-11-20 |
Thigh Injury | 2010-01-10 | 2010-01-22 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Serie A | Vencedor | 1x | ||
Coppa Italia | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Premier League Asia Trophy | Vencedor | 1x | ||
Super Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Community Shield | Vencedor | 3x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
FA Cup | Vencedor | 3x | ||
Coupe de France | Segundo lugar | 1x | ||
Premiership | Segundo lugar | 1x | ||
Premier League | Segundo lugar | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 2x |
Aaron Ramsey tem 33 anos, nasceu a 26 December 1990, em Caerphilly, Wales.
O nome completo é Aaron Ramsey.
Aaron Ramsey joga atualmente no Cardiff City, em Gales .
Aaron Ramsey joga na posição de Médio.
Cardiff City - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | D. Livermore | 44 | ||
c | Ö. Riza | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Jak Alnwick | 31 | |||
Matthew Turner | 22 | |||
Ethan Horvath | 29 | |||
Defender | ||||
Ronan Kpakio | n.d. | |||
Luey Giles | n.d. | |||
Dylan Lawlor | n.d. | |||
Thomas Davies | n.d. | |||
Ryotaro Tsunoda | 25 | |||
Joel Bagan | 23 | |||
William Fish | 21 | |||
Jesper Daland | 24 | |||
Perry Ng | 28 | |||
Calum Chambers | 29 | |||
Dimitris Goutas | 30 | |||
Jamilu Collins | 30 | |||
Midfielder | ||||
Joe Ralls | 31 | |||
Aaron Ramsey | 33 | |||
Cody Twose | n.d. | |||
David Turnbull | 25 | |||
Cian Ashford | 20 | |||
Dakarai Mafico | n.d. | |||
Rubin Colwill | 22 | |||
Alexander Robertson | 21 | |||
Callum O'Dowda | 29 | |||
Christopher Willock | 26 | |||
Adeteye Gbadehan | 21 | |||
Andy Rinomhota | 27 | |||
Manolis Siopis | 30 | |||
Attacker | ||||
Anwar El Ghazi | 29 | |||
Tanatswa Nyakuhwa | n.d. | |||
Morgan Wigley | n.d. | |||
Michael Reindorf | n.d. | |||
Isaac Jefferies | n.d. | |||
Callum Robinson | 29 | |||
Ollie Tanner | 22 | |||
Wilfried Kanga | 26 | |||
Kion Etete | 23 | |||
Isaak Davies | 23 | |||
Yakou Meite | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |