Aaron Lennon
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-08-24 | Kayserispor | Burnley | Transferência gratuita | - |
2020-09-04 | Burnley | Kayserispor | Transferência gratuita | - |
2018-01-23 | Everton | Burnley | Desconhecido | - |
2015-09-01 | Tottenham Hotspur | Everton | Transferência | - |
2015-09-01 | Tottenham Hotspur FC | Everton FC | Transferência | 6000000.00 |
2015-06-01 | Everton | Tottenham Hotspur | Desconhecido | - |
2015-02-02 | Tottenham Hotspur | Everton | Empréstimo | - |
2005-08-01 | Leeds United | Tottenham Hotspur | Transferência | 1200000.00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2021-10-30 | 2021-11-06 |
Doença | 2019-12-22 | 2020-01-10 |
Lesão da cartilagem do joelho | 2018-12-16 | 2019-05-31 |
Doença | 2018-10-24 | 2018-11-02 |
Estiramento muscular da coxa | 2017-09-22 | 2017-10-24 |
Medical Condition | 2017-04-30 | 2017-08-16 |
Golpe | 2017-03-24 | 2017-03-30 |
Doença | 2017-02-16 | 2017-02-26 |
Tendão do quadríceps | 2016-04-14 | 2016-04-19 |
Distensão da virilha | 2014-05-09 | 2014-05-31 |
Golpe | 2014-02-17 | 2014-02-22 |
Distensão abdominal | 2013-12-19 | 2013-12-28 |
Lesão do tornozelo/pé | 2013-08-19 | 2013-10-19 |
Lesão do joelho | 2013-04-05 | 2013-04-26 |
Tendão do quadríceps | 2013-03-15 | 2013-03-29 |
Tendão do quadríceps | 2012-03-07 | 2012-03-31 |
Tendão do quadríceps | 2011-12-19 | 2012-01-06 |
Distensão da virilha | 2011-09-01 | 2011-10-18 |
Tendão do quadríceps | 2010-11-05 | 2010-11-11 |
Lesão das costas | 2010-10-09 | 2010-10-15 |
Pubalgia | 2009-12-29 | 2010-04-22 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x |
Aaron Lennon tem 37 anos, nasceu a 16 April 1987, em Chapeltown, England.
O nome completo é Aaron Lennon.
Aaron Lennon joga atualmente no Burnley, em Inglaterra .
Aaron Lennon joga na posição de Médio.
Burnley - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | M. Jackson | 45 | ||
ac | I. Woan | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Nick Pope | 32 | |||
Will Norris | 31 | |||
Wayne Hennessey | 38 | |||
Defender | ||||
Nathan Collins | 23 | |||
Ben Mee | 35 | |||
Matthew Lowton | 35 | |||
Kevin Long | 34 | |||
Phil Bardsley | 39 | |||
Connor Roberts | 29 | |||
James Tarkowski | 32 | |||
Charlie Taylor | 31 | |||
Erik Pieters | 36 | |||
Midfielder | ||||
Jóhann Guðmundsson | 34 | |||
Aaron Lennon | 37 | |||
Ashley Westwood | 34 | |||
Jack Cork | 35 | |||
Dale Stephens | 35 | |||
Dwight McNeil | 25 | |||
Josh Brownhill | 29 | |||
Attacker | ||||
Wout Weghorst | 32 | |||
Matěj Vydra | 32 | |||
Maxwel Cornet | 28 | |||
Ashley Barnes | 35 | |||
Jay Rodriguez | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |