Andros Townsend

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-12 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2023-10-11 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-07-20 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 13000000.00 |
2016-01-27 |
![]() |
![]() | Transferência | 15800000.00 |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-01-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2011-01-20 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2011-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2010-08-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2010-03-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2009-08-06 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2009-03-21 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Lesão do joelho | 2022-03-21 | 2023-05-13 |
Lesão do tornozelo/pé | 2021-12-13 | 2022-01-07 |
Groin Injury | 2019-12-08 | 2020-01-31 |
Golpe | 2019-10-28 | 2019-11-08 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-01-09 | 2018-01-19 |
Achilles Strain | 2017-05-15 | 2017-05-31 |
Achilles Strain | 2017-05-07 | 2017-05-13 |
Golpe | 2017-05-03 | 2017-05-05 |
Lesão do calcanhar | 2017-04-11 | 2017-04-14 |
Tendão do quadríceps | 2016-03-03 | 2016-03-13 |
Lesão do tornozelo/pé | 2015-08-20 | 2015-09-12 |
Lesão do ombro | 2015-08-01 | 2015-08-19 |
Lesão do tornozelo/pé | 2014-11-19 | 2014-12-11 |
Golpe | 2014-09-19 | 2014-09-24 |
Ankle Injury | 2014-04-27 | 2014-07-04 |
Tendão do quadríceps | 2013-12-19 | 2014-02-08 |
Tendão do quadríceps | 2013-04-21 | 2013-05-03 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Andros Townsend tem 34 anos, nasceu a 16 July 1991, em London, England.
O nome completo é Andros Townsend.
Andros Townsend joga atualmente no Kanchanaburi, em Tailândia .
Andros Townsend joga na posição de Avançado.
Kanchanaburi - 2025/2026
Nome | Idade | |||
c | ![]() | A. Thongaum | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Nalubate Boonyarat | ![]() | 34 | |
![]() | Natthasan Pakkarano | ![]() | 24 | |
![]() | Theerapat Sonjai | ![]() | 25 | |
![]() | Kittipong Phuthawchueak | ![]() | 35 | |
![]() | Sarut Nasri | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Naphat Thongnak | ![]() | 19 | |
![]() | Prachaya Fadsupap | ![]() | n.d. | |
![]() | Kitinun Suttiwiriyakul | ![]() | 29 | |
![]() | Wattana Klomjit | ![]() | 26 | |
![]() | Ryhan Stewart | ![]() | 25 | |
![]() | Satsanapong Wattayuchutikul | ![]() | 33 | |
![]() | Pawee Tanthatemee | ![]() | 28 | |
![]() | Jeferson | ![]() | 29 | |
![]() | Peerapat Notchaiya | ![]() | 32 | |
![]() | Sila Srikampun | ![]() | 36 | |
![]() | Parinya Utapao | ![]() | 37 | |
Midfielder | ||||
![]() | Pongpat Liorungrueangkit | ![]() | 28 | |
![]() | Kittiwet Lochit | ![]() | 21 | |
![]() | Suchao Nutnum | ![]() | 42 | |
![]() | Navapan Thianchai | ![]() | 22 | |
![]() | Ewerton | ![]() | 32 | |
![]() | John Lucero | ![]() | n.d. | |
![]() | Santipap Ratniyorm | ![]() | 32 | |
![]() | Mohamed Mara | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Amarildo de Andrade Pedro Junior | ![]() | 25 | |
![]() | Chenrop Samphaodi | ![]() | 30 | |
![]() | Gerson Rodrigues | ![]() | 30 | |
![]() | Andros Townsend | ![]() | 34 | |
![]() | Kritsana Kasemkulvilai | ![]() | 33 | |
![]() | Alain Oyarzun | ![]() | 31 | |
![]() | Kei Sano | ![]() | 33 | |
![]() | Nattawut Sombatyotha | ![]() | 29 | |
![]() | Ezequiel Agüero | ![]() | 31 | |
![]() | Cristian Santos | ![]() | 31 | |
![]() | Than Paing | ![]() | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |