Cauley Woodrow
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Barnsley | Luton Town | Desconhecido | - |
2022-06-21 | Barnsley | Luton Town | Desconhecido | - |
2019-01-01 | Fulham | Barnsley | Desconhecido | - |
2018-08-24 | Fulham | Barnsley | Empréstimo | - |
2017-08-17 | Fulham | Bristol City | Empréstimo | - |
2017-07-01 | Burton Albion | Fulham | Desconhecido | - |
2017-01-27 | Fulham | Burton Albion | Empréstimo | - |
2014-03-01 | Southend United | Fulham | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Luton Town | Fulham | Desconhecido | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Calf Injury | 2023-11-09 | 2023-12-23 |
Thigh Injury | 2014-04-10 | 2014-04-19 |
League Two 2013/2014 | 2013-11-27 | 2013-12-08 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Segundo lugar | 2x |
Cauley Woodrow tem 30 anos, nasceu a 2 December 1994, em Hemel Hempstead, England.
O nome completo é Cauley Woodrow.
Cauley Woodrow joga atualmente no Luton, em Inglaterra .
Cauley Woodrow joga na posição de Avançado.
Luton - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | R. Edwards | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
James Shea | 33 | |||
Thomas Kaminski | 32 | |||
Tim Krul | 36 | |||
Defender | ||||
Thomas Holmes | 24 | |||
Reuell Walters | n.d. | |||
Joseph Johnson | n.d. | |||
Teden Mengi | 22 | |||
Daiki Hashioka | 25 | |||
Mark McGuinness | 23 | |||
Mads Juel Andersen | 27 | |||
Reece Burke | 28 | |||
Tom Lockyer | 30 | |||
Erik Pieters | 36 | |||
Amari Bell | 30 | |||
Midfielder | ||||
Alfie Doughty | 25 | |||
Tom Krauss | 23 | |||
Shandon Baptiste | 26 | |||
Pelly Ruddock Mpanzu | 31 | |||
Marvelous Nakamba | 30 | |||
Jordan Clark | 31 | |||
Liam Walsh | 27 | |||
Zack Nelson | n.d. | |||
Attacker | ||||
Cauley Woodrow | 30 | |||
Joseph Taylor | n.d. | |||
Victor Moses | 34 | |||
Jacob Brown | 26 | |||
Elijah Adebayo | 26 | |||
Tahith Chong | 25 | |||
Carlton Morris | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |