Devarn Green
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-17 | AFC Telford United | Oldham Athletic | Transferência gratuita | - |
2022-03-08 | Scunthorpe United | AFC Telford United | Transferência gratuita | - |
2020-02-01 | Southport | Scunthorpe United | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Tranmere Rovers | Southport | Transferência gratuita | 0.00 |
2018-02-12 | Warrington Town | Tranmere Rovers | Desconhecido | - |
2018-01-10 | Tranmere Rovers | Warrington Town | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Conference National | Segundo lugar | 2x |
Devarn Green tem 28 anos, nasceu a 26 August 1996, em Sandwell, England.
O nome completo é Devarn Green.
Devarn Green joga atualmente no Oldham Athletic, em Inglaterra .
Devarn Green joga na posição de Avançado.
Oldham Athletic - 2023/2024
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | M. Mellon | 52 | ||
ac | A. Maybury | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Langley | 24 | |||
Magnus Norman | 28 | |||
Matthew Hudson | 26 | |||
Defender | ||||
Kieron Freeman | 32 | |||
Oliver Kilner | 20 | |||
Sai Sachdev | n.d. | |||
Shaun Hobson | 26 | |||
Jordan Windass | n.d. | |||
Mark Kitching | 29 | |||
Harrison McGahey | 29 | |||
Liam Hogan | 36 | |||
Will Sutton | n.d. | |||
Charlie Raglan | 31 | |||
Midfielder | ||||
Mark Shelton | 28 | |||
Nathan Sheron | 27 | |||
Brennan Dickenson | 31 | |||
Dan Ward | 27 | |||
Tom Conlon | 29 | |||
Kofi Moore | n.d. | |||
Josh Lundstram | 25 | |||
Oliver Hammond | 22 | |||
Attacker | ||||
Jake Forshaw | n.d. | |||
Josh Stones | n.d. | |||
James Norwood | 34 | |||
Dan Gardner | 34 | |||
Kurt Willoughby | 27 | |||
Ethan Walker | 22 | |||
Hallam Hope | 30 | |||
Joe Garner | 36 | |||
Alex Reid | 29 | |||
Mike Fondop-Talum | 31 | |||
Andrew Dallas | 25 | |||
Ben Tollitt | 30 | |||
Devarn Green | 28 | |||
Joe Nuttall | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |