Gideon Kadua
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Waycombe | League One | 82 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2024/2025 | West Ham United U21 | Premier League International Cup | |||||||||||
2024/2025 | Waycombe | Taça da Liga | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Waycombe | EFL Trophy | |||||||||||
2024/2025 | West Ham United U21 | EFL Trophy | |||||||||||
2024/2025 | Waycombe | FA Cup | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Waycombe | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Waycombe | FA Cup | |||||||||||
2023/2024 | Waycombe | League One | 324 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
2023/2024 | West Ham United U21 | Premier League International Cup | 217 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Waycombe | EFL Trophy | |||||||||||
2023/2024 | West Ham United U21 | EFL Trophy | |||||||||||
2023/2024 | Waycombe | Taça da Liga | |||||||||||
2022/2023 | West Ham United U21 | Premier League International Cup | 1 | ||||||||||
2022/2023 | West Ham United U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2022/2023 | West Ham United U21 | EFL Trophy | 87 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | West Ham United U18 | U18 Premier League | 1215 | 26 | 12 | 14 | 8 | 14 | 11 | ||||
2020/2021 | West Ham United U18 | U18 Premier League | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Newcastle United U18 | U18 Premier League | 1687 | 19 | 19 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-23 | West Ham United U21 | Wycombe Wanderers | Empréstimo | - |
2024-07-01 | Wycombe Wanderers | West Ham United U21 | Desconhecido | - |
2024-05-02 | Wycombe Wanderers | West Ham United U21 | Desconhecido | - |
Gideon Kadua tem 26 anos, nasceu a 25 September 1998, em England.
O nome completo é Gideon Kadua.
Gideon Kadua joga atualmente no Waycombe, em Inglaterra .
Gideon Kadua joga na posição de Avançado.
Waycombe - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | R. Dobson | 48 | ||
c | G. Ainsworth | n.d. | ||
c | M. Bloomfield | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Franco Ravizzoli | 27 | |||
Shamal George | 26 | |||
Nathan Bishop | 25 | |||
Defender | ||||
Jasper Pattenden | 22 | |||
Jack Grimmer | 30 | |||
Declan Skura | n.d. | |||
Ryan Tafazolli | 33 | |||
Caleb Taylor | n.d. | |||
Joe Low | 22 | |||
Alex Hartridge | 25 | |||
Daniel Harvie | 26 | |||
Jason McCarthy | 29 | |||
Midfielder | ||||
Christie Ward | n.d. | |||
Aaron Morley | 24 | |||
Josh Scowen | 31 | |||
Luke Leahy | 32 | |||
Tyreeq Bakinson | 26 | |||
Matt Butcher | 27 | |||
David Wheeler | 34 | |||
Cameron Humphreys | n.d. | |||
Fred Onyedinma | 28 | |||
Attacker | ||||
Daniel Udoh | 28 | |||
Kieran Sadlier | 30 | |||
Brody Peart | n.d. | |||
Richard Kone | 20 | |||
Gideon Kadua | 26 | |||
Beryly Lubala | 26 | |||
Brandon Hanlan | 27 | |||
Garath McCleary | 37 | |||
Sam Vokes | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |