Jimmy Jay Morgan
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Gillingham | League Two | 138 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2024/2025 | Chelsea U21 | Premier League Cup | 158 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2024/2025 | Gillingham | FA Cup | |||||||||||
2024/2025 | Gillingham | Taça da Liga | |||||||||||
2024/2025 | Chelsea U21 | Premier League International Cup | 153 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2024/2025 | Chelsea U21 | EFL Trophy | 124 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 | Gillingham | EFL Trophy | |||||||||||
2023/2024 | Chelsea U18 | U18 Premier League | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Chelsea U21 | Premier League Cup | 340 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
2023/2024 | Chelsea U21 | Premier League International Cup | 282 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2023/2024 | Chelsea U21 | EFL Trophy | 233 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022/2023 | Southampton U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2022/2023 | Chelsea U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2022/2023 | Southampton U21 | Premier League Cup | 283 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||
2022/2023 | Chelsea U21 | EFL Trophy | |||||||||||
2022/2023 | Southampton U21 | EFL Trophy | 210 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2021/2022 | Southampton U18 | U18 Premier League | 1194 | 19 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | |||
2021/2022 | Southampton U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2019/2020 | Southampton U23 | Premier League International Cup |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-24 | Chelsea U21 | Gillingham | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
U18 Premier League | Segundo lugar | 1x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Jimmy Jay Morgan?
O nome completo é Jimmy Jay Morgan.
⭐ Em que clube joga Jimmy Jay Morgan?
Jimmy Jay Morgan joga atualmente no Gillingham, em Inglaterra .
⭐ Em que posição joga Jimmy Jay Morgan?
Jimmy Jay Morgan joga na posição de Avançado.
Gillingham - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | J. Coleman | 62 | ||
Goalkeeper | ||||
Jake Turner | 25 | |||
Glenn Morris | 41 | |||
Defender | ||||
Conor Masterson | 26 | |||
Max Clark | 29 | |||
Alex Giles | n.d. | |||
Sam Gale | 20 | |||
Shadrach Ogie | 23 | |||
Remeao Hutton | 26 | |||
Max Ehmer | 33 | |||
Andrew Smith | 23 | |||
Midfielder | ||||
Jayden Clarke | 23 | |||
Stanley Skipper | 19 | |||
Jonathan Williams | 31 | |||
Dominic Corness | 21 | |||
Euan Williams | 22 | |||
Nelson Khumbeni | 22 | |||
Bradley Dack | 31 | |||
Robbie McKenzie | 26 | |||
Armani Little | 27 | |||
Aaron Rowe | 24 | |||
Ethan Coleman | 25 | |||
Attacker | ||||
Asher Agbinane | n.d. | |||
Elliot Nevitt | n.d. | |||
Oliver Hawkins | 32 | |||
Jimmy Jay Morgan | n.d. | |||
Marcus Wyllie | 25 | |||
Joseph Gbode | 19 | |||
Jack Nolan | 23 | |||
Jacob Wakeling | 23 | |||
Josh Andrews | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |