Sam Mantom
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Hemel Hempstead Town | Rushall Olympic | Transferência gratuita | - |
2020-11-27 | Southend United | Hemel Hempstead Town | Transferência gratuita | - |
2018-06-22 | Scunthorpe United | Southend United | Desconhecido | - |
2018-01-31 | Scunthorpe United | Southend United | Empréstimo | - |
2016-07-01 | Walsall | Scunthorpe United | Transferência gratuita | - |
2013-01-11 | West Bromwich Albion | Walsall | Transferência gratuita | - |
2012-11-09 | West Bromwich Albion | Walsall | Empréstimo | - |
2012-03-06 | West Bromwich Albion | Walsall | Empréstimo | - |
2012-03-06 | West Bromwich Albion | Walsall | Empréstimo | - |
2011-07-01 | Oldham Athletic | West Bromwich Albion | Desconhecido | - |
2011-02-19 | West Bromwich Albion | Oldham Athletic | Empréstimo | - |
2010-11-01 | West Bromwich Albion | Tranmere Rovers | Empréstimo | - |
2010-08-01 | Haukar | West Bromwich Albion | Desconhecido | - |
2010-05-09 | West Bromwich Albion | Haukar | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
League One 2013/2014 | 2014-03-02 | 2014-03-12 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
EFL Trophy | Segundo lugar | 1x |
Sam Mantom tem 32 anos, nasceu a 20 February 1992, em Stourbridge, England.
O nome completo é Sam Mantom.
Sam Mantom joga atualmente no Rushall, em Inglaterra .
Sam Mantom joga na posição de Médio.
Rushall - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | R. Sneekes | 56 | ||
c | N. Kitching | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Dan Cooper | n.d. | |||
Sheridon Martinez | 32 | |||
Paul White | 30 | |||
Defender | ||||
Callum Wilson | 20 | |||
Kornell MacDonald | 23 | |||
Cameron McWilliams | 23 | |||
Benjamin Mensah | n.d. | |||
K. Ryan | 20 | |||
Nathan Cameron | 33 | |||
Dylan Barkers | 24 | |||
George Wilkinson | n.d. | |||
Brad Bood | n.d. | |||
Laiith Fairnie | n.d. | |||
Louis Bonser | n.d. | |||
Nile Timson | n.d. | |||
Josh Green | 29 | |||
Joe Hull | 32 | |||
Midfielder | ||||
Jack Thomas | 28 | |||
Harvey Watts | n.d. | |||
Roddy McGlinchey | n.d. | |||
Mason Rees | n.d. | |||
Adulai Sambu | n.d. | |||
Keziah Martin | n.d. | |||
Kevin Joshua | n.d. | |||
Kian Ryley | n.d. | |||
Sam McLintock | n.d. | |||
Finn Flanagan | n.d. | |||
Sam Mantom | 32 | |||
Jayden Charles | 22 | |||
Thomas Edge | n.d. | |||
Milan Lalkovic | 32 | |||
Attacker | ||||
Aaron Forde | 31 | |||
Liam McAlinden | 31 | |||
Ethan McLeod | n.d. | |||
Luke Benbow | 33 | |||
Gerry Mcdonagh | 26 | |||
Dan King | n.d. | |||
Terel Pennant | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |