Scott Dann

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-08-30 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2021-08-30 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2014-01-31 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2011-08-31 |
![]() |
![]() | Transferência | 6800000.00 |
2009-06-12 |
![]() |
![]() | Transferência | 4000000.00 |
2007-08-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 225000.00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2021-05-20 | 2021-05-31 |
Golpe | 2020-09-20 | 2020-10-02 |
Lesão do tornozelo/pé | 2019-12-18 | 2020-01-10 |
Lesão do tornozelo/pé | 2019-12-01 | 2019-12-06 |
lesão na mão | 2019-08-29 | 2019-09-21 |
Golpe | 2019-05-05 | 2019-05-31 |
Lesão do joelho | 2018-01-01 | 2018-12-14 |
Golpe | 2017-11-29 | 2017-12-09 |
Lesão do joelho | 2017-04-02 | 2017-05-20 |
Tendão do quadríceps | 2017-02-05 | 2017-02-24 |
Tendão do quadríceps | 2017-01-22 | 2017-01-30 |
Tendão do quadríceps | 2017-01-02 | 2017-01-14 |
Tendão do quadríceps | 2016-09-22 | 2016-10-28 |
Lesão do tornozelo/pé | 2016-05-11 | 2016-05-14 |
Lesão do tornozelo/pé | 2016-04-18 | 2016-04-23 |
Lesão da cabeça | 2015-02-08 | 2015-02-13 |
MCL Knee Injury | 2014-10-05 | 2014-11-02 |
Lesão da anca/coxa | 2014-08-17 | 2014-08-28 |
Groin Injury | 2011-12-19 | 2012-01-19 |
Lesão do joelho | 2011-10-02 | 2011-10-13 |
Tendão do quadríceps | 2011-01-12 | 2011-08-11 |
Estiramento dos gémeos | 2010-05-02 | 2010-05-15 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Scott Dann tem 38 anos, nasceu a 14 February 1987, em Liverpool, England.
O nome completo é Scott Dann.
Scott Dann joga atualmente no Reading, em Inglaterra .
Scott Dann joga na posição de Defesa.
Reading - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | ![]() | N. Hunt | ![]() | 42 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Dean Bouzanis | ![]() | 34 | |
![]() | Luke Southwood | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Andy Yiadom | ![]() | 33 | |
![]() | Naby Sarr | ![]() | 31 | |
![]() | Amadou Salif Mbengue | ![]() | n.d. | |
![]() | Scott Dann | ![]() | 38 | |
![]() | Kelvin Abretti | ![]() | 21 | |
![]() | Nesta Guinness-Walker | ![]() | 25 | |
![]() | Liam Moore | ![]() | 32 | |
![]() | Tom McIntyre | ![]() | 26 | |
![]() | Thomas Holmes | ![]() | 25 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sam Hutchinson | ![]() | 35 | |
![]() | Mamadi Camara | ![]() | 21 | |
![]() | Dejan Tetek | ![]() | 22 | |
![]() | Mamadou Ndiaye | ![]() | 28 | |
![]() | Ovie Ejaria | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Andy Carroll | ![]() | 36 | |
![]() | Junior Hoilett | ![]() | 34 | |
![]() | Femi Azeez | ![]() | 23 | |
![]() | Yakou Meite | ![]() | 29 | |
![]() | Jahmari Clarke | ![]() | n.d. | |
![]() | Shane Long | ![]() | 38 | |
![]() | Lucas João | ![]() | 31 | |
![]() | Thomas Ince | ![]() | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |