Solomon-Otabor Viv
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-28 | Rukh Vynnyky | Cangzhou | Transferência gratuita | - |
2022-01-29 | St. Johnstone | Rukh Vynnyky | Transferência gratuita | - |
2021-11-24 | Wigan Athletic | St. Johnstone | Transferência gratuita | - |
2020-07-01 | CSKA Sofia | Wigan Athletic | Desconhecido | - |
2019-07-08 | Birmingham City | CSKA Sofia | Transferência gratuita | - |
2019-01-31 | Birmingham City | Portsmouth | Empréstimo | - |
2018-07-01 | Blackpool | Birmingham City | Desconhecido | - |
2017-01-31 | Birmingham City | Bolton Wanderers | Empréstimo | - |
2015-07-01 | Oxford City | Birmingham City | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
EFL Trophy | Vencedor | 1x | ||
Cup | Segundo lugar | 1x | ||
A PFG | Segundo lugar | 1x |
Solomon-Otabor Viv tem 28 anos, nasceu a 2 January 1996, em London, England.
O nome completo é Viv Solomon-Otabor.
Solomon-Otabor Viv joga atualmente no Shijiazhuang Ever Bright, em RP China .
Solomon-Otabor Viv joga na posição de Avançado.
Shijiazhuang Ever Bright - 2024
Nome | Idade | |||
ac | Zhang Guoxing | 59 | ||
c | X. Li | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Shao Puliang | 35 | |||
Dong Hang | 31 | |||
Rongze Han | 31 | |||
Han Feng | 41 | |||
Defender | ||||
Yang Yun | 36 | |||
Ayo Obileye | 30 | |||
Yue Zhu | 23 | |||
Zihao Yan | 29 | |||
Sun Qinhan | 24 | |||
Sun Ming Him | 24 | |||
Midfielder | ||||
Yunqi Guo | 27 | |||
Guanjun Wu | 20 | |||
Zhou Jianyi | n.d. | |||
Jiahao Hou | 20 | |||
Wang Peng | 31 | |||
Jiali Hu | 25 | |||
Georgy Zhukov | 30 | |||
Kaimu Zheng | 32 | |||
Yingjie Zhao | 32 | |||
Xiaopeng Li | 20 | |||
Attacker | ||||
Yao Xuchen | 25 | |||
Da Wen | 25 | |||
Liu Xinyu | 33 | |||
Solomon-Otabor Viv | 28 | |||
Dalun Zheng | 30 | |||
Héber | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |