Tom Dallison
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-17 | Colchester United | Ebbsfleet United | Transferência gratuita | - |
2022-01-06 | Crawley Town | Colchester United | Desconhecido | - |
2019-01-08 | Falkirk | Crawley Town | Transferência gratuita | 0.00 |
2018-07-01 | Brighton & Hove Albion | Falkirk | Transferência gratuita | - |
2015-02-13 | Brighton & Hove Albion | Dartford | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
League Two 2019/2020 | 2019-11-24 | 2019-12-08 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League Two | Vencedor | 1x |
Tom Dallison tem 29 anos, nasceu a 2 February 1996, em Dagenham, England.
O nome completo é Tom Dallison.
Tom Dallison joga atualmente no Ebbsfleet, em Inglaterra .
Tom Dallison joga na posição de Defesa.
Ebbsfleet - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | C. Franks | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Mark Cousins | 38 | |||
Magnus Norman | 28 | |||
F. Goddard | 20 | |||
Harrison Firth | 21 | |||
Defender | ||||
Elijah Anthony | n.d. | |||
Franklin Domi | 24 | |||
Luke O'Neill | 33 | |||
Jack Wakely | 24 | |||
Mustapha Olagunju | 23 | |||
Anthony Stewart | 32 | |||
Tom Dallison | 29 | |||
Tyler Cordner | 26 | |||
Lewis Page | 28 | |||
Pape Souaré | 34 | |||
Louis John | 30 | |||
Todd Kane | 31 | |||
Alex Lankshear | 22 | |||
Midfielder | ||||
Alexander Aoraha | n.d. | |||
Shamar Lawson | n.d. | |||
Josh Wright | 35 | |||
Maxx Manktelow | n.d. | |||
Ryan Carr | 20 | |||
Toby Edser | 25 | |||
Ben Chapman | 26 | |||
Wesley Fonguck | 27 | |||
Jephte Tanga | 21 | |||
George Moncur | 31 | |||
Attacker | ||||
Aaron Cosgrove | 25 | |||
Kymani Thomas | n.d. | |||
Nathan Odokonyero | 22 | |||
Craig Tanner | 30 | |||
Rakish Bingham | 31 | |||
Dominic Samuel | 30 | |||
Dominic Poleon | 31 | |||
Callum Harriott | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |