Andrew Hoey
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Loughgall | Premiership | 477 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||
2024/2025 | Loughgall | Taça da Liga | |||||||||||
2024 | Loughgall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Loughgall | Premiership | 519 | 34 | 26 | 8 | 21 | 11 | 8 | 8 | |||
2023/2024 | Loughgall | Taça da Liga | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023 | Loughgall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Loughgall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Loughgall | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Loughgall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Loughgall | Taça da Liga | |||||||||||
2017/2018 | Loughgall | Irish Cup | 171 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Loughgall | Irish Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Glenavon | UEFA Europa League | 2 | ||||||||||
2014/2015 | Armagh City | Irish Cup | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Glenavon | Premiership | 10 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2014 Malta | Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013/2014 | Glenavon | Premiership | 126 | 5 | 5 | 7 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-04 | Armagh City | Loughgall | Desconhecido | - |
2014-12-16 | Glenavon | Armagh City | Desconhecido | - |
Andrew Hoey tem 27 anos, nasceu a 7 March 1997, em Northern Ireland.
O nome completo é Andrew Hoey.
Andrew Hoey joga atualmente no Loughgall, em Irlanda do Norte .
Andrew Hoey joga na posição de Médio.
Loughgall - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | D. Smith | n.d. | ||
c | D. Smith | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Berraat Turker | 33 | |||
Nathan Gartside | 26 | |||
Defender | ||||
Jamie Rea | 27 | |||
Conor McDermott | 27 | |||
Conor McCloskey | 32 | |||
Ben Murdock | 32 | |||
Luke Cartwright | 23 | |||
Oran Brogan | 22 | |||
Midfielder | ||||
Caolan McAleer | 31 | |||
Adam Towe | 19 | |||
Tiernan Kelly | 22 | |||
Ben Harvey | 20 | |||
Lewis Francis | 20 | |||
Conor Kerr | 25 | |||
Pablo Cavalcante | 24 | |||
Robbie Norton | 26 | |||
Andrew Hoey | 27 | |||
Attacker | ||||
Jay Boyd | 21 | |||
Jordan Gibson | 29 | |||
Alberto Almanzar | 22 | |||
Ryan Strain | 24 | |||
Nathaniel Ferris | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |