Cameron McGeehan
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Northhampton | League One | 1980 | 22 | 22 | 7 | 7 | ||||||
2024/2025 | Northhampton | FA Cup | 36 | 1 | 1 | ||||||||
2024/2025 | Northhampton | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024/2025 | Northhampton | EFL Trophy | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Irlanda do Norte | Amigáveis | |||||||||||
2024 | Northhampton | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Colchester United | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Northhampton | FA Cup | |||||||||||
2023/2024 | Colchester United | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Colchester United | League Two | 3177 | 37 | 37 | 10 | 8 | 12 | 2 | ||||
2023/2024 | Colchester United | EFL Trophy | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | Irlanda do Norte | UEFA Nations League | |||||||||||
2024 | Irlanda do Norte | Qualificação para o Campeonato Europeu | |||||||||||
2023/2024 | Colchester United | Taça da Liga | |||||||||||
2023 | Colchester United | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Oostende | Pro League | 1620 | 21 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
2022/2023 | Oostende | Cup | 70 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Oostende | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Oostende | Pro League | 1093 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2021/2022 | Oostende | Cup | |||||||||||
2021 | Oostende | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Oostende | Cup | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020/2021 | Oostende | Pro League | 902 | 20 | 8 | 12 | 4 | 14 | 3 | 5 | |||
2020 | Oostende | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Barnsley | Championship | 883 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
2019/2020 | Barnsley | FA Cup | |||||||||||
2019/2020 | Portsmouth | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Portsmouth | League One | 1061 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
2019/2020 | Portsmouth | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019/2020 | Barnsley | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Barnsley | League One | 2874 | 39 | 32 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 | |||
2018/2019 | Barnsley | FA Cup | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2018/2019 | Barnsley | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Barnsley | Taça da Liga | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Scunthorpe United | League One | 385 | 15 | 3 | 12 | 3 | 17 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Barnsley | Championship | 491 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Barnsley | FA Cup | |||||||||||
2017/2018 | Barnsley | Taça da Liga | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Luton | League Two | 2034 | 24 | 24 | 8 | 10 | 3 | 6 | ||||
2016/2017 | Luton | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Luton | EFL Trophy | |||||||||||
2016/2017 | Luton | Taça da Liga | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Luton | League Two | 3202 | 41 | 35 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 9 | ||
2015/2016 | Luton | FA Cup | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015/2016 | Luton | EFL Trophy | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Luton | Taça da Liga | 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 República Checa | Northern Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 93 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Cambridge | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014/2015 | Norwich | Championship | |||||||||||
2014/2015 | Cambridge | League Two | 325 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2014/2015 | Luton | League Two | 1113 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
2014/2015 | Cambridge | EFL Trophy | |||||||||||
2014/2015 | Cambridge | Taça da Liga | |||||||||||
2014/2015 | Norwich | Taça da Liga | 1 | ||||||||||
2014 Hungary | Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2013/2014 | Luton | Conference National | 1524 | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | |||||
2012 Slovenia | Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 143 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2011 Serbia | Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-05 | Colchester United | Northampton Town | Transferência gratuita | - |
2023-09-08 | KV Oostende | Colchester United | Transferência gratuita | - |
2020-08-06 | Barnsley | KV Oostende | Desconhecido | - |
2020-01-07 | Barnsley | Portsmouth | Empréstimo | - |
2018-07-01 | Scunthorpe United | Barnsley | Desconhecido | - |
2018-01-04 | Barnsley | Scunthorpe United | Empréstimo | - |
2017-06-23 | Luton Town | Barnsley | Desconhecido | - |
2015-07-01 | Norwich City | Luton Town | Desconhecido | - |
2015-06-01 | Luton Town | Norwich City | Desconhecido | - |
2015-02-16 | Norwich City | Luton Town | Empréstimo | - |
2015-02-16 | Norwich City | Luton Town | Empréstimo | - |
2015-01-14 | Norwich City | Cambridge United | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Luton Town | Norwich City | Desconhecido | - |
2014-01-16 | Norwich City | Luton Town | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
League Two 2015/2016 | 2015-02-08 | 2015-02-20 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Conference National | Vencedor | 1x | ||
League One | Segundo lugar | 1x |
Cameron McGeehan tem 29 anos, nasceu a 6 April 1995, em Kingston-upon-Thames, England.
O nome completo é Cameron McGeehan.
Cameron McGeehan joga atualmente no Northhampton, em Inglaterra .
Cameron McGeehan joga na posição de Médio.
Northhampton - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | A. Knill | 60 | ||
Coach | ||||
c | K. Nolan | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Lee Burge | 32 | |||
James Dadge | n.d. | |||
Nik Tzanev | 28 | |||
Defender | ||||
Ali Koiki | 24 | |||
Tyler Magloire | 26 | |||
Timothy Eyoma | 24 | |||
Akinwale Odimayo | 25 | |||
Liam Mccarron | 23 | |||
Nesta Guinness-Walker | 25 | |||
Luke Mbete-Tatu | 21 | |||
Patrick Brough | 28 | |||
Aaron McGowan | 28 | |||
Jon Guthrie | 31 | |||
Jordan Willis | 30 | |||
Harvey Lintott | n.d. | |||
Jack Baldwin | 31 | |||
Max Dyche | 21 | |||
Midfielder | ||||
Samy Chouchane | 21 | |||
William Hondermarck | 24 | |||
Liam Shaw | 23 | |||
Ben Fox | 26 | |||
Jack Sowerby | 29 | |||
Cameron McGeehan | 29 | |||
Attacker | ||||
Callum Morton | 25 | |||
Tyler Roberts | 26 | |||
Tarique Fosu-Henry | 29 | |||
James Wilson | 29 | |||
Mitchell Pinnock | 30 | |||
Sam Hoskins | 31 | |||
Tom Eaves | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |