Daniel Green
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 161 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2023/2024 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 1671 | 22 | 19 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
2023 | Ho Chi Minh City | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Jamaica | Amigáveis | |||||||||||
2023 | Ho Chi Minh City | V.League 1 | 1588 | 18 | 18 | 4 | 2 | 1 | |||||
2022 | Jamaica | Amigáveis | |||||||||||
2022 | Ho Chi Minh City | V.League 1 | 1307 | 15 | 15 | 4 | 1 | 5 | |||||
2022 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 990 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||
2022 Qatar | Jamaica | WC Qualification Concacaf | 209 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2021 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 662 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||
2019/2020 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 1429 | 21 | 16 | 5 | 8 | 10 | 2 | ||||
2019 | Jamaica U22 | Pan American Games | 255 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Mount Pleasant Academy | Premier League | 1499 | 23 | 17 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | |||
2018 | Jamaica | Amigáveis | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Harbour View | Premier League | 1542 | 25 | 18 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||
2016/2017 | Harbour View | Premier League | 1004 | 15 | 12 | 3 | 6 | 11 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-08-15 | Harbour View | Mount Pleasant Academy | Desconhecido | - |
Daniel Green tem 27 anos, nasceu a 10 June 1997, em Jamaica.
O nome completo é Daniel Green.
Daniel Green joga atualmente no Mount Pleasant Academy, em Jamaica .
Daniel Green joga na posição de Avançado.
Mount Pleasant Academy - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | N. Stewart | n.d. | ||
c | P. Davis | 62 | ||
c | T. Whitmore | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Shaquan Davis | n.d. | |||
Demario Deshawn Harewood | 16 | |||
Tafari Chambers | 24 | |||
Defender | ||||
Sue-Lae McCalla | 31 | |||
Malachi Sterling | n.d. | |||
Kevin Graham | n.d. | |||
Fitzroy Cummings | n.d. | |||
Earl Devon Dennis | 16 | |||
Franco Celestine | n.d. | |||
Kyle Ming | 25 | |||
Gadail Irving | 24 | |||
Shaquille Dyer | 29 | |||
Odean Pennycooke | 29 | |||
Jamoi Topey | 24 | |||
Midfielder | ||||
Jonathan Ceceña Stephenson | 25 | |||
Owen Matthew Jumpp | 16 | |||
Tevin Shaw | 27 | |||
Shad San Millán | 20 | |||
Jahmarie Nolan | 27 | |||
S. James | 25 | |||
N. James | n.d. | |||
Jahshaun Anglin | 23 | |||
Leonard Rankine | 32 | |||
Attacker | ||||
Nicholas Nelson | 26 | |||
Daniel Green | 27 | |||
Devonte Campbell | 21 | |||
Raheem Edwards | n.d. | |||
Mbougain Wilfried Rayonne | 24 | |||
Jean Claudio Rios Ferreira | 29 | |||
Kimoni Bailey | 25 | |||
Alex Marshall | 26 | |||
Shaquille Bradford | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |