Keneil Hyde
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Waterhouse | Premier League | |||||||||||
2023/2024 | Waterhouse | Premier League | 582 | 12 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | ||||
2022/2023 | Humble Lions | Premier League | 1103 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2022/2023 | Waterhouse | Premier League | |||||||||||
2022 | Humble Lions | Premier League | 540 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Humble Lions | Premier League | |||||||||||
2019/2020 | Humble Lions | Premier League | 1561 | 18 | 18 | 2 | |||||||
2018/2019 | Humble Lions | Premier League | 1163 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | |||||
2017/2018 | Arnett Gardens | Premier League | 1201 | 15 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||
2016/2017 | Arnett Gardens | Premier League | 1010 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Arnett Gardens | Premier League | 2 | ||||||||||
2014/2015 | Arnett Gardens | Premier League | 2 | ||||||||||
2013/2014 | Arnett Gardens | Premier League | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Arnett Gardens | Premier League | 1 | ||||||||||
2008/2009 | Meadhaven United | Premier League | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Humble Lions | Waterhouse | Desconhecido | - |
2018-08-28 | Arnett Gardens | Humble Lions | Desconhecido | - |
2012-08-13 | OPS | TP-47 | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier League | Vencedor | 2x |
Keneil Hyde tem 34 anos, nasceu a 1 December 1990, em Jamaica.
O nome completo é Keneil Hyde.
Keneil Hyde joga atualmente no Waterhouse, em Jamaica .
Keneil Hyde joga na posição de Médio.
Waterhouse - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | M. Gayle | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Kemar Foster | 32 | |||
Mark Roberts | n.d. | |||
Kevin Hibbert | n.d. | |||
John Wilson | 24 | |||
Defender | ||||
Christopher Matthews | 23 | |||
Jaheim Brown | n.d. | |||
Zackiya Wilks | n.d. | |||
Elvis Wilson | n.d. | |||
Roshawn Amos | n.d. | |||
Kymani Campbell | 29 | |||
Damion Binns | 33 | |||
Midfielder | ||||
Nickoy Christian | 33 | |||
Dwayne Burgher | n.d. | |||
Mario Demar Simms | 22 | |||
Kamani Stewart | 28 | |||
Martin Davis | 28 | |||
Jaheim Dorman | n.d. | |||
Navardo Blair | 21 | |||
Junior McGregor | 35 | |||
Duvaughn Dunkley | n.d. | |||
Keneil Hyde | 34 | |||
A. Smith | n.d. | |||
Shamar Dallas | n.d. | |||
Andre Fletcher | 25 | |||
Shemar Boothe | n.d. | |||
Leonardo Jibbison | 25 | |||
Attacker | ||||
Javane Bryan | 28 | |||
Nicholas Hamilton | 28 | |||
Atapharoy Bygrave | 31 | |||
Denaro Thomas | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |