Kodai Yamauchi
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Ventforet Kofu | J2 League | 505 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | |||||
2024 | Ventforet Kofu | Emperor Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Ventforet Kofu | Taça da J-Liga | |||||||||||
2024 | Ventforet Kofu | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Ventforet Kofu | AFC Champions League | 4 | ||||||||||
2023 | Ventforet Kofu | Emperor Cup | 3 | ||||||||||
2023 | Ventforet Kofu | J2 League | 263 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
2023 | Ventforet Kofu | Super Cup | |||||||||||
2022 | Ventforet Kofu | J2 League | 4 | ||||||||||
2022 | Ventforet Kofu | Emperor Cup | 1 | ||||||||||
2017 | Ventforet Kofu | J1 League | 2 | ||||||||||
2017 | Ventforet Kofu | Taça da J-Liga | 5 |
Kodai Yamauchi tem 25 anos, nasceu a 5 November 1999, em Japan.
O nome completo é Kodai Yamauchi.
Kodai Yamauchi joga atualmente no Ventforet Kofu, em Japão .
Kodai Yamauchi joga na posição de Guarda-Redes.
Ventforet Kofu - 2024
Nome | Idade | |||
c | S. Otsuka | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Bong-Jo Koh | 22 | |||
Kohei Kawata | 37 | |||
Kakeru Miyashita | 18 | |||
Kodai Yamauchi | 25 | |||
Tsubasa Shibuya | 29 | |||
Defender | ||||
Hideomi Yamamoto | 44 | |||
K. Kamiya | 27 | |||
Masahiro Sekiguchi | 26 | |||
Takahiro Iida | 30 | |||
Eduardo Mancha | 29 | |||
Taiga Son | 25 | |||
Miki Inoue | 23 | |||
Daiju Ichinose | 22 | |||
Midfielder | ||||
Takuto Kimura | n.d. | |||
Yoshiki Torikai | 26 | |||
Kotatsu Kumakura | 22 | |||
Kosuke Taketomi | 34 | |||
Koya Hayashida | 25 | |||
Iwana Kobayashi | 28 | |||
Adailton | 34 | |||
Riku Nakayama | 23 | |||
Naoto Misawa | 29 | |||
Sho Araki | 29 | |||
Kazuhiro Sato | 34 | |||
Renato | 32 | |||
Attacker | ||||
Riku Iijima | 25 | |||
Peter Utaka | 40 | |||
Yukito Murakami | 23 | |||
Jumma Miyazaki | 24 | |||
Macula | 24 | |||
Yamato Naito | 20 | |||
Kazushi Mitsuhira | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |