Abdelilah Damar
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Ibiza | Segunda B | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Fuenlabrada | Segunda B | 497 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
2024/2025 | Ibiza | Copa del Rey | |||||||||||
2024 | Ibiza | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Fuenlabrada | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Sabadell | Segunda B | |||||||||||
2023/2024 | Ibiza | Segunda B | |||||||||||
2023/2024 | Ibiza | Copa del Rey | |||||||||||
2023 | Ibiza | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Espanyol II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | Espanyol II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Espanyol II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Espanyol II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Atlético Madrid II | Segunda B | 203 | 11 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | ||||
2020/2021 | Cornellà | Copa del Rey | 189 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2019/2020 | Atlético Madrid II | Segunda B | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Cornellà | Segunda B | 913 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2019/2020 | Cornellà | Copa del Rey | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Cornellà | Segunda B | 368 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
1999/2000 | Atlético Madrid II | Primera División |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-29 | UD Ibiza | Fuenlabrada | Desconhecido | - |
2024-07-01 | Sabadell | UD Ibiza | Desconhecido | - |
2024-01-10 | UD Ibiza | Sabadell | Empréstimo | - |
2020-02-01 | Cornellà | Atlético Madrid | Desconhecido | - |
Abdelilah Damar tem 24 anos, nasceu a 11 February 2000, em Morocco.
O nome completo é Abdelilah Damar.
Abdelilah Damar joga atualmente no Fuenlabrada, em Espanha .
Abdelilah Damar joga na posição de Avançado.
Fuenlabrada - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | D. Nogales Domínguez | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Lucas Díaz | 28 | |||
Florentin Bloch | 24 | |||
Defender | ||||
Marcos Mauro | 33 | |||
Barbu | 23 | |||
Bilal Ouacharaf | 22 | |||
David Alba | 25 | |||
Álvaro García | 24 | |||
Ismael Casas | 23 | |||
Álvaro Barbosa | 31 | |||
Midfielder | ||||
Lassina Sangaré | n.d. | |||
Antonio Moyano | 24 | |||
Javier Caballero | 21 | |||
Sergio Aguza | 32 | |||
Attacker | ||||
Cedric Omoigui | 30 | |||
Abdelilah Damar | 24 | |||
Manu | 24 | |||
Ilies Hassaine | 23 | |||
Fer Ruiz | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |