Joshua King
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-29 | Fenerbahçe | Toulouse | Transferência gratuita | - |
2022-07-13 | Watford | Fenerbahçe | Transferência gratuita | - |
2021-07-09 | Everton | Watford | Transferência gratuita | - |
2021-02-01 | AFC Bournemouth | Everton | Desconhecido | - |
2021-02-01 | AFC Bournemouth | Everton | Desconhecido | - |
2021-02-01 | AFC Bournemouth | Everton | Desconhecido | - |
2015-07-01 | Blackburn Rovers | AFC Bournemouth | Transferência gratuita | - |
2013-01-04 | Manchester United | Blackburn Rovers | Transferência | 1200000.00 |
2012-11-22 | Manchester United | Blackburn Rovers | Empréstimo | - |
2012-01-16 | Manchester United | Hull City | Empréstimo | - |
2011-07-25 | Manchester United | Borussia Mönchengladbach | Empréstimo | 0.00 |
2010-08-01 | Manchester United | Preston North End | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Lesão do joelho | 2024-02-08 | 2024-04-17 |
Tendão do quadríceps | 2023-10-06 | 2023-11-20 |
Golpe | 2023-09-23 | 2023-09-27 |
Thigh Injury | 2023-03-20 | 2023-04-27 |
Thigh Injury | 2023-01-22 | 2023-02-01 |
Lesão da anca/coxa | 2022-09-22 | 2022-10-26 |
Vírus | 2022-05-07 | 2022-05-22 |
Lesão do pescoço | 2022-03-11 | 2022-03-12 |
Thigh Injury | 2022-02-27 | 2022-03-09 |
Thigh Muscle Rupture | 2022-02-26 | 2022-03-10 |
Lesão das costas | 2022-02-24 | 2022-02-25 |
Lesão do joelho | 2021-10-21 | 2021-10-22 |
Groin Injury | 2021-08-12 | 2021-08-20 |
Lesão das costas | 2021-05-15 | 2021-05-18 |
Lesão das costas | 2021-04-24 | 2021-04-30 |
Tendão do quadríceps | 2020-07-10 | 2020-07-14 |
Lesão do tornozelo/pé | 2020-06-21 | 2020-06-30 |
Tendão do quadríceps | 2020-03-01 | 2020-05-31 |
Tendão do quadríceps | 2019-12-29 | 2020-02-08 |
Lesão do tornozelo/pé | 2019-12-15 | 2019-12-20 |
Tendão do quadríceps | 2019-11-20 | 2019-12-13 |
Doença | 2019-01-04 | 2019-01-12 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-10-21 | 2018-11-24 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-10-18 | 2018-10-19 |
Lesão do pescoço | 2018-03-12 | 2018-03-16 |
Tendão do quadríceps | 2017-12-31 | 2018-01-19 |
Tendão do quadríceps | 2017-12-18 | 2017-12-25 |
Lesão das costas | 2017-11-05 | 2017-11-17 |
Lesão das costas | 2017-10-26 | 2017-11-03 |
Tendão do quadríceps | 2017-10-06 | 2017-10-13 |
Tendão do quadríceps | 2016-10-14 | 2016-10-14 |
Tendão do quadríceps | 2016-09-18 | 2016-09-30 |
Calf Injury | 2016-03-24 | 2016-04-01 |
Lesão do tornozelo/pé | 2016-03-02 | 2016-03-04 |
Golpe | 2016-01-03 | 2016-01-29 |
Tendão do quadríceps | 2015-12-13 | 2015-12-18 |
Traumatismo craniano | 2015-12-06 | 2015-12-11 |
Tendão do quadríceps | 2015-08-24 | 2015-09-11 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier League | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Taça da Liga | Vencedor | 1x |
Joshua King tem 32 anos, nasceu a 15 January 1992, em Oslo, Norway.
O nome completo é Joshua King.
Joshua King joga atualmente no Toulouse, em França .
Joshua King joga na posição de Avançado.
Toulouse - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | C. Martínez Novell | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Justin Lacombe | 21 | |||
Guillaume Restes | 19 | |||
Álex Domínguez | 26 | |||
Defender | ||||
Ümit Akdağ | 21 | |||
Ilyes Aradj | 19 | |||
Djibril Sidibé | 32 | |||
W. Kamanzi | 24 | |||
Charlie Cresswell | 22 | |||
Gabriel Suazo | 27 | |||
Rasmus Nicolaisen | 27 | |||
Mark McKenzie | 25 | |||
Midfielder | ||||
Denis Genreau | 25 | |||
Miha Zajc | 30 | |||
Niklas Schmidt | 26 | |||
Vincent Sierro | 29 | |||
Cristian Casseres | 24 | |||
Aron Dønnum | 26 | |||
Attacker | ||||
Frank Magri | 25 | |||
Zakaria Aboukhlal | 24 | |||
Joshua King | 32 | |||
Yann Gboho | 23 | |||
Warren Babicka Shavy | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |