Cole Peverley
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2018 | Auckland City | OFC Champions League | 430 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Team Wellington | Premiership | 411 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Auckland City | Premiership | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2017 | Team Wellington | OFC Champions League | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Team Wellington | Premiership | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Team Wellington | OFC Champions League | |||||||||||
2015/2016 | Team Wellington | Premiership | 806 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2014/2015 | Team Wellington | OFC Champions League | 480 | 5 | 5 | ||||||||
2014/2015 | Team Wellington | Premiership | 1223 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2013/2014 | Team Wellington | Premiership | 1278 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
2012/2013 | Hawke's Bay United | Premiership | 1260 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | |||||
2011/2012 | Canterbury United | Premiership | 638 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2011 | Charleston Battery | USL Championship | 1256 | 19 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
2010/2011 | Hawke's Bay United | Premiership | 611 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2009/2010 | Team Wellington | Premiership | 1053 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | |||||
2010 África do Sul | New Zealand | WC Qualification Oceania | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2008 Pequim | New Zealand U21 | Olympics | 260 | 3 | 3 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-01 | Team Wellington | Auckland City | Desconhecido | - |
2013-11-01 | Hawke's Bay United | Team Wellington | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premiership | Vencedor | 3x | ||
  | Segundo lugar | 2x |
Cole Peverley tem 36 anos, nasceu a 3 July 1988, em Auckland, New Zealand.
O nome completo é Cole Peverley.
Cole Peverley joga atualmente no New Zealand U21, em Nova Zelândia , desde 7 August 2008.
Cole Peverley joga na posição de Médio.
New Zealand U21 - 2008 Pequim
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
Simon Elliott | 50 | |||
Goalkeeper | ||||
Jacob Spoonley | 37 | |||
Defender | ||||
C. Tinkler | 38 | |||
Steven Old | 38 | |||
S. Jenkins | 37 | |||
Midfielder | ||||
Cole Peverley | 36 | |||
S. Rooyen | 37 | |||
Attacker | ||||
Greg Draper | 35 | |||
D. Ellensohn | 39 | |||
S. Messam | 38 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |