Jesus West
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 | Árabe Unido | LPF | 603 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
2021 | Árabe Unido | LPF | |||||||||||
2021 | Plaza Amador | LPF | 284 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
2020 | Plaza Amador | LPF | 517 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2020 | Panama U20 | Concacaf U20 | |||||||||||
2019 Poland | Panama U20 | U20 World Cup | 355 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018/2019 | Plaza Amador | LPF | |||||||||||
2018 | Panama U20 | Concacaf U20 | 440 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Jesus West tem 25 anos, nasceu a 19 June 1999, em Panama City, Panama.
O nome completo é Jesus West.
Jesus West joga atualmente no Árabe Unido, em Panamá .
Jesus West joga na posição de Defesa.
Árabe Unido - 2021
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | J. Dely Valdés | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Joseph Esquina | 22 | |||
Edgardo Alexander Núñez | 27 | |||
Defender | ||||
Emmanuel Santiago Ceballos Rodriguez | n.d. | |||
Cristopher Cragwell Sjogreen | 23 | |||
Jesus West | 25 | |||
Abrahim White Smith | 24 | |||
Gilberto Hernández Bultrón | 27 | |||
Soyell Trejos | 24 | |||
Gabriel Brown Martinez | 26 | |||
Félix Góndola Moreno | 34 | |||
Alejandro Yearwood Francis | 28 | |||
Pablo Escobar Valencia | 37 | |||
Midfielder | ||||
Luis Cañate Loban | 28 | |||
Jaime Harrison | n.d. | |||
Armando Cooper | 36 | |||
Eric Brathwaite | 30 | |||
Rubén Baruco Aguilar | 25 | |||
Alejandro Ferrera Pacheco | 26 | |||
Kemuel Patrick James | 24 | |||
José Garibaldi Salazar | 27 | |||
Edgar Cunningham McKay | 24 | |||
Victor Griffith Mullins | 23 | |||
Attacker | ||||
Efraín Bristan Niño | 25 | |||
Michael Flores Hurtado | 24 | |||
J. Navarro | 22 | |||
Rodolfo Ford Gondola | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |