Tiago Silva
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 | Canelas 2010 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Canelas 2010 | Liga 3 | 765 | 13 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
2021/2022 | Canelas 2010 | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Pedras Rubras | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Pedras Rubras | Campeonato Nacional | 1507 | 17 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
2019/2020 | Pedras Rubras | Campeonato Nacional | 1705 | 19 | 19 | 1 | 8 | 5 | 5 | ||||
2018/2019 | Oliveirense | Campeonato Nacional | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Pedras Rubras | Campeonato Nacional | 2354 | 27 | 27 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||
2017/2018 | Salgueiros | Campeonato Nacional | 639 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
2017/2018 | Canelas 2010 | Campeonato Nacional | 1124 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||
2016/2017 | Salgueiros | Campeonato Nacional | 1137 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
2016/2017 | Gondomar | Campeonato Nacional | 1408 | 16 | 16 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||||
2015/2016 | Salgueiros | Campeonato Nacional | 1397 | 24 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||
2014/2015 | Sousense | Campeonato Nacional | 1669 | 20 | 19 | 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | |||
2013/2014 | Sousense | Campeonato Nacional | 1591 | 27 | 17 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
2012/2013 | Sousense | Campeonato Nacional | 565 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2011/2012 | FC Famalicão | Campeonato Nacional | 274 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-09-18 | Oliveirense | Pedras Rubras | Desconhecido | - |
2018-07-02 | Canelas 2010 | Oliveirense | Desconhecido | - |
2017-11-21 | Salgueiros | Canelas 2010 | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Famalicão | Sousense | Transferência gratuita | - |
Tiago Silva tem 36 anos, nasceu a 14 March 1988, em Porto, Portugal.
O nome completo é Tiago Carlos Pereira Silva.
Tiago Silva joga atualmente no Canelas 2010, em Portugal .
Tiago Silva joga na posição de Avançado.
Canelas 2010 - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | P. Antunes da Silva | 33 | ||
ac | João Madureira | 35 | ||
Goalkeeper | ||||
Raphael Mello | 32 | |||
João Matos | 28 | |||
Defender | ||||
Ivanilson Joaquim Monteiro Magalhães | 25 | |||
Vítor Bastos | 34 | |||
Isaac Teixeira Santos | 50 | |||
Zézinho | 29 | |||
Bosingwa | 31 | |||
Agostinho Carvalho | 31 | |||
Leo Araújo | 32 | |||
Midfielder | ||||
Diogo Firmino | 28 | |||
Francisco Sousa | 27 | |||
André Salvador | 31 | |||
Pedro Ferreira | 24 | |||
Samuel | 34 | |||
Attacker | ||||
Onyeka Lucky Osemene | 29 | |||
Touré | 27 | |||
Isaac Boakye | 27 | |||
Gonçalo Monteiro | 23 | |||
Fábio Rola | 35 | |||
Tiago Silva | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |