Byung-Kwan Jeon

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 |
![]() | K League 1 | 432 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2025 |
![]() | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | AFC Cup | 288 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2025 |
![]() | FA Cup | |||||||||||
2024 |
![]() | FA Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 |
![]() | K League 1 | 1724 | 29 | 24 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
2024 |
![]() | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | AFC Champions League | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023 |
![]() | K League 1 | |||||||||||
2023 |
![]() | K League 1 | 910 | 23 | 12 | 11 | 10 | 13 | 2 | 2 | |||
2023 |
![]() | FA Cup | |||||||||||
2023 |
![]() | FA Cup | |||||||||||
2022 |
![]() | FA Cup | |||||||||||
2022 |
![]() | K League 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2021 |
![]() | FA Cup | |||||||||||
2021 |
![]() | K League 2 | 360 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||||
2011 |
![]() | Taça da K-Liga |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-04 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Byung-Kwan Jeon?
O nome completo é Byung-Kwan Jeon.
⭐ Em que clube joga Byung-Kwan Jeon?
Byung-Kwan Jeon joga atualmente no Jeonbuk Motors, em República da Coreia .
⭐ Em que posição joga Byung-Kwan Jeon?
Byung-Kwan Jeon joga na posição de Médio.
Jeonbuk Motors - 2025
Nome | Idade | |||
ac | ![]() | S. Kim | ![]() | 48 |
c | ![]() | G. Poyet Domínguez | ![]() | 57 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Kim Jeong-Hoon | ![]() | 24 | |
![]() | Han-gyeol Lee | ![]() | 17 | |
![]() | Ji-Wan Jeon | ![]() | 20 | |
![]() | Song Bum-Keun | ![]() | 27 | |
![]() | Si-hyeon Gong | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Ahn Hyun-Beom | ![]() | 30 | |
![]() | Hong Jeong-Ho | ![]() | 35 | |
![]() | Kim Tae-Hyun | ![]() | 28 | |
![]() | Ju-Young Yun | ![]() | 20 | |
![]() | Jeong-Hyeok Seo | ![]() | 19 | |
![]() | Seung-Jun Hwang | ![]() | 19 | |
![]() | Yeon Je-Un | ![]() | 30 | |
![]() | Jun-Yeong Kim | ![]() | 20 | |
![]() | Kim Young-Bin | ![]() | 33 | |
![]() | Kim Tae-Hwan | ![]() | 35 | |
![]() | Kyu-Min Park | ![]() | 23 | |
![]() | Woo-Jin Choi | ![]() | 20 | |
![]() | Su-Hyung Kim | ![]() | 17 | |
![]() | Jae-Jun Lee | ![]() | 18 | |
![]() | Jun-Ho Lee | ![]() | 22 | |
![]() | Jung-Gu Hwang | ![]() | 19 | |
![]() | Kim Ha-Jun | ![]() | 22 | |
![]() | Choi Chul-Soon | ![]() | 38 | |
Midfielder | ||||
![]() | Hyun-Seok Yoon | ![]() | 21 | |
![]() | Kyu-dong Lee | ![]() | 21 | |
![]() | Seok-Jin Han | ![]() | 17 | |
![]() | Sang-Yun Kang | ![]() | 20 | |
![]() | Byung-Kwan Jeon | ![]() | 22 | |
![]() | Tae-Ho Jin | ![]() | 19 | |
![]() | Han Kook-Young | ![]() | 35 | |
![]() | Lee Soo-Bin | ![]() | 24 | |
![]() | Jeon Se-Jin | ![]() | 25 | |
![]() | Park Jin-Sub | ![]() | 29 | |
![]() | Lee Seung-Woo | ![]() | 27 | |
![]() | Kim Jin-Gyu | ![]() | 28 | |
![]() | Andrigo | ![]() | 30 | |
![]() | Lee Young-Jae | ![]() | 30 | |
![]() | Min-Jae Kim | ![]() | 20 | |
![]() | Seung-Min Um | ![]() | 21 | |
![]() | Nam-ung Jang | ![]() | 21 | |
![]() | Chang-Hoon Kwon | ![]() | 30 | |
![]() | Bismark Adjei-Boateng | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Chang-Hun Kim | ![]() | 20 | |
![]() | Tiago Orobó | ![]() | 31 | |
![]() | Hyeon-Jong Kang | ![]() | 21 | |
![]() | Sang-Woon Jeong | ![]() | 22 | |
![]() | Jae-Yong Park | ![]() | 25 | |
![]() | Jin-Young Sung | ![]() | 22 | |
![]() | Song Min-Kyu | ![]() | 25 | |
![]() | Hernades | ![]() | 25 | |
![]() | Andrea Compagno | ![]() | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |