J. Kwon
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | Siheung Citizen | K3 League | 1260 | 14 | 14 | 1 | 11 | 1 | |||||
2023 | Siheung Citizen | FA Cup | |||||||||||
2022 | Gangwon | K League 1 | |||||||||||
2022 | Gangwon | FA Cup | |||||||||||
2021 | Gangwon | K League 1 | |||||||||||
2021 | Gangwon | FA Cup | |||||||||||
2020 | Gangwon | FA Cup | 1 | ||||||||||
2020 | Gangwon | K League 1 | 5 | ||||||||||
2011 | Gangwon | Taça da K-Liga |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Gangwon | Siheung Citizen | Transferência gratuita | - |
J. Kwon tem 23 anos, nasceu a 8 July 2001, em Korea Republic.
O nome completo é Jae-Beom Kwon.
J. Kwon joga atualmente no Siheung Citizen, em República da Coreia .
J. Kwon joga na posição de Guarda-Redes.
Siheung Citizen - 2023
Nome | Idade | |||
c | S. Park | 52 | ||
Tae-Ung Jeon | 23 | |||
Chan-Bin Park | 24 | |||
Hyoung-Jun Kim | 24 | |||
Je-Won Yoo | 21 | |||
Hyun-Myung Kim | 23 | |||
Min-Hyuk Lee | 22 | |||
Seung-Woo Choi | 22 | |||
Jin-Yong No | 22 | |||
Tae-Min Choi | 24 | |||
Min-Seok Kim | 21 | |||
Wesley Reis Pereira Junior | 21 | |||
Dae-Hee Woo | 24 | |||
Seung-Gyun Park | 22 | |||
Seon-Woong Han | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
J. Kwon | 23 | |||
Kim Deok-Soo | 37 | |||
Defender | ||||
Dong-Hyeon Kim | 24 | |||
Jeong-Woo Kim | 24 | |||
Seong-Jin Oh | 31 | |||
Chung Lee | 28 | |||
Chang-won Choi | 24 | |||
J. Park | 44 | |||
Choi Ho-Chang | 30 | |||
I. Cho | 26 | |||
W. Choi | 23 | |||
Ju Jong-Dae | 28 | |||
Kim Nam-Seong | 30 | |||
Midfielder | ||||
Ahn Soo-Min | 30 | |||
Erick | 28 | |||
Sin-Jung Hwang | 23 | |||
Jeong Hyeon-Wu | n.d. | |||
Bo-Seop Kim | 26 | |||
Attacker | ||||
Jung-Hyun Hwang | 29 | |||
Tae-Heon Kim | 20 | |||
Yoo Hyeon-Gyu | 29 | |||
Hyeon-Woo Jeong | 20 | |||
Geon-Woo Kim | 23 | |||
Min-Seok Kim | 20 | |||
Dimitri Lima Souza | 28 | |||
Min-Seo Koo | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |